(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月29日收盘,沪深两市共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。弘业期货连续17日主力资金净流入,排名第一;法狮龙等连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,大北农主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入10.05亿元,博纳影业紧随其后,8天累计净流入9.52亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,源飞宠物占比排名居首,该股近8日涨94.88%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002385 | 大北农 | 5 | 10.05 | 10.96 | 19.12 |
001330 | 博纳影业 | 8 | 9.52 | 34.69 | 88.40 |
600795 | 国电电力 | 5 | 7.54 | 11.08 | 12.44 |
600256 | 广汇能源 | 5 | 7.13 | 4.67 | 14.95 |
002738 | 中矿资源 | 5 | 6.88 | 4.61 | 3.48 |
603688 | 石英股份 | 6 | 5.61 | 7.31 | -0.14 |
001236 | 弘业期货 | 17 | 3.52 | 35.69 | 360.82 |
000065 | 北方国际 | 7 | 2.51 | 6.06 | 22.86 |
601128 | 常熟银行 | 10 | 2.17 | 11.38 | 1.97 |
601628 | 中国人寿 | 5 | 2.06 | 6.60 | 7.20 |
600028 | 中国石化 | 5 | 2.02 | 6.70 | 2.16 |
601009 | 南京银行 | 8 | 1.99 | 9.43 | 0.66 |
001222 | 源飞宠物 | 8 | 1.93 | 89.57 | 94.88 |
300957 | 贝泰妮 | 13 | 1.86 | 4.51 | 1.52 |
000576 | 甘化科工 | 7 | 1.58 | 8.75 | 9.23 |
002212 | 天融信 | 6 | 1.55 | 4.59 | 7.53 |
603599 | 广信股份 | 7 | 1.32 | 8.40 | 7.32 |
000159 | 国际实业 | 7 | 1.12 | 8.19 | 11.74 |
600389 | 江山股份 | 6 | 0.71 | 4.46 | 3.10 |
603605 | 珀莱雅 | 6 | 0.68 | 3.58 | -1.37 |
301263 | 泰恩康 | 7 | 0.66 | 4.14 | 22.61 |
000913 | 钱江摩托 | 6 | 0.64 | 4.96 | 14.76 |
600620 | 天宸股份 | 6 | 0.55 | 5.41 | -0.14 |
002597 | 金禾实业 | 6 | 0.42 | 2.50 | 4.99 |
603010 | 万盛股份 | 5 | 0.40 | 9.70 | -5.22 |
002829 | 星网宇达 | 5 | 0.39 | 5.68 | 5.89 |
600738 | 丽尚国潮 | 6 | 0.37 | 7.75 | 11.87 |
603662 | 柯力传感 | 7 | 0.32 | 11.50 | -1.56 |
300525 | 博思软件 | 7 | 0.32 | 6.11 | 1.70 |
603300 | 华铁应急 | 5 | 0.32 | 4.78 | 4.72 |
002772 | 众兴菌业 | 7 | 0.29 | 7.98 | 6.19 |
300615 | 欣天科技 | 8 | 0.29 | 3.64 | 13.32 |
300855 | 图南股份 | 5 | 0.29 | 4.84 | -7.76 |
000949 | 新乡化纤 | 7 | 0.28 | 7.12 | 2.87 |
300620 | 光库科技 | 5 | 0.27 | 5.47 | -6.58 |
603360 | 百傲化学 | 6 | 0.26 | 5.01 | 8.15 |
603195 | 公牛集团 | 5 | 0.25 | 5.90 | -1.35 |
605318 | 法狮龙 | 13 | 0.23 | 6.34 | 9.94 |
000061 | 农产品 | 6 | 0.21 | 4.83 | 4.97 |
300349 | 金卡智能 | 5 | 0.18 | 8.73 | -0.58 |
000028 | 国药一致 | 5 | 0.16 | 9.03 | 0.03 |
300070 | 碧水源 | 5 | 0.16 | 2.03 | -0.18 |
605018 | 长华股份 | 6 | 0.15 | 6.94 | -3.15 |
002551 | 尚荣医疗 | 6 | 0.15 | 11.30 | 0.72 |
300993 | 玉马遮阳 | 6 | 0.15 | 4.00 | 10.73 |
002857 | 三晖电气 | 6 | 0.14 | 9.11 | 1.21 |
600874 | 创业环保 | 5 | 0.14 | 4.59 | 2.81 |
603187 | 海容冷链 | 5 | 0.13 | 3.56 | -5.36 |
301090 | 华润材料 | 6 | 0.13 | 1.87 | 5.81 |
300440 | 运达科技 | 5 | 0.13 | 6.86 | -3.20 |
603337 | 杰克股份 | 5 | 0.12 | 3.99 | -11.03 |
603776 | 永安行 | 7 | 0.12 | 4.27 | 4.64 |
300588 | 熙菱信息 | 5 | 0.10 | 5.85 | -1.23 |
300583 | 赛托生物 | 6 | 0.10 | 6.79 | 4.96 |
600829 | 人民同泰 | 6 | 0.08 | 7.14 | 3.87 |
600073 | 上海梅林 | 8 | 0.08 | 1.31 | 4.20 |
002694 | 顾地科技 | 5 | 0.08 | 4.12 | -7.16 |
300290 | 荣科科技 | 5 | 0.06 | 2.44 | -2.49 |
002692 | ST 远程 | 5 | 0.06 | 3.73 | 10.91 |
300935 | 盈建科 | 7 | 0.04 | 3.11 | -7.63 |
300539 | 横河精密 | 5 | 0.04 | 2.46 | -4.51 |
002972 | 科安达 | 5 | 0.04 | 6.68 | -2.41 |
300899 | 上海凯鑫 | 6 | 0.02 | 2.72 | -2.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝