(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月29日收盘,沪深两市共613只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,亨迪药业连续23日主力资金净流出,排名第一;利君股份连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,长安汽车主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出45.38亿元,通威股份紧随其后,5天累计净流出18.75亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,三峡旅游占比排名居首,该股近11日跌8.78%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 8 | 45.38 | 15.03 | -13.17 |
600438 | 通威股份 | 5 | 18.75 | 6.47 | -7.19 |
600584 | 长电科技 | 12 | 12.42 | 7.63 | -15.34 |
000591 | 太阳能 | 6 | 8.99 | 11.10 | -8.15 |
000725 | 京东方A | 6 | 7.94 | 15.17 | -4.30 |
300343 | 联创股份 | 9 | 7.59 | 16.08 | -14.20 |
600196 | 复星医药 | 11 | 7.55 | 9.99 | -7.52 |
603501 | 韦尔股份 | 7 | 7.14 | 6.82 | -15.25 |
000547 | 航天发展 | 7 | 7.10 | 13.99 | -18.05 |
603259 | 药明康德 | 5 | 6.94 | 7.63 | -2.96 |
603019 | 中科曙光 | 8 | 6.68 | 14.68 | -9.61 |
002812 | 恩捷股份 | 9 | 6.53 | 4.96 | -12.11 |
002709 | 天赐材料 | 5 | 6.51 | 7.49 | -8.44 |
000629 | 攀钢钒钛 | 5 | 6.46 | 8.56 | -10.80 |
002506 | 协鑫集成 | 7 | 6.15 | 12.48 | -12.64 |
002352 | 顺丰控股 | 12 | 6.07 | 9.36 | -2.65 |
002272 | 川润股份 | 7 | 6.00 | 7.75 | -28.70 |
300057 | 万顺新材 | 15 | 5.71 | 8.68 | -14.88 |
600338 | 西藏珠峰 | 5 | 5.50 | 10.82 | -10.68 |
000768 | 中航西飞 | 8 | 5.38 | 10.61 | -9.26 |
300346 | 南大光电 | 7 | 5.35 | 8.37 | -10.62 |
000561 | 烽火电子 | 14 | 5.34 | 9.85 | -23.13 |
003022 | 联泓新科 | 6 | 5.33 | 8.70 | -11.52 |
002185 | 华天科技 | 12 | 5.29 | 6.27 | -13.37 |
600276 | 恒瑞医药 | 8 | 5.28 | 6.37 | -6.55 |
300081 | 恒信东方 | 6 | 5.12 | 12.45 | -19.23 |
600460 | 士兰微 | 7 | 5.02 | 9.10 | -9.66 |
000831 | 五矿稀土 | 10 | 4.77 | 10.26 | -11.04 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 4.77 | 12.00 | -10.93 |
603026 | 石大胜华 | 11 | 4.57 | 9.73 | -10.91 |
605358 | 立昂微 | 7 | 4.31 | 10.05 | -13.32 |
603005 | 晶方科技 | 7 | 4.31 | 8.51 | -16.89 |
000829 | 天音控股 | 7 | 4.26 | 7.38 | -8.01 |
002340 | 格林美 | 5 | 4.22 | 13.12 | -5.98 |
002517 | 恺英网络 | 7 | 4.05 | 7.71 | 1.03 |
300088 | 长信科技 | 5 | 3.95 | 12.16 | -11.80 |
600436 | 片仔癀 | 11 | 3.87 | 8.22 | -2.97 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 3.85 | 7.17 | -8.55 |
300565 | 科信技术 | 6 | 3.82 | 4.96 | 29.37 |
002080 | 中材科技 | 9 | 3.78 | 9.11 | -13.08 |
300458 | 全志科技 | 8 | 3.70 | 9.64 | -16.70 |
601016 | 节能风电 | 6 | 3.69 | 11.01 | -5.97 |
002579 | 中京电子 | 7 | 3.63 | 6.08 | -30.10 |
601988 | 中国银行 | 9 | 3.50 | 15.07 | -0.33 |
600027 | 华电国际 | 6 | 3.49 | 9.00 | -0.70 |
000100 | TCL 科技 | 5 | 3.48 | 13.14 | -7.42 |
000045 | 深纺织A | 5 | 3.46 | 8.05 | -22.38 |
605111 | 新洁能 | 6 | 3.44 | 8.97 | -14.35 |
600979 | 广安爱众 | 9 | 3.38 | 7.35 | -11.40 |
603738 | 泰晶科技 | 18 | 3.29 | 6.22 | -18.27 |
300373 | 扬杰科技 | 7 | 3.26 | 8.62 | -10.42 |
002367 | 康力电梯 | 15 | 3.23 | 6.74 | -16.85 |
002101 | 广东鸿图 | 7 | 3.22 | 7.21 | -17.42 |
600316 | 洪都航空 | 12 | 3.21 | 10.01 | -14.66 |
000709 | 河钢股份 | 10 | 3.16 | 9.87 | -6.06 |
600547 | 山东黄金 | 11 | 3.08 | 7.73 | -5.09 |
300007 | 汉威科技 | 7 | 3.05 | 11.96 | -20.07 |
600481 | 双良节能 | 8 | 3.04 | 7.16 | -12.21 |
002587 | 奥拓电子 | 5 | 2.96 | 9.39 | -22.46 |
605589 | 圣泉集团 | 10 | 2.92 | 13.47 | -10.00 |
603067 | 振华股份 | 7 | 2.90 | 7.33 | -23.36 |
000819 | 岳阳兴长 | 9 | 2.85 | 8.48 | -15.19 |
600206 | 有研新材 | 8 | 2.78 | 7.46 | -18.83 |
300507 | 苏奥传感 | 12 | 2.66 | 8.22 | -12.25 |
300024 | 机器人 | 5 | 2.63 | 14.26 | -11.69 |
000007 | 全新好 | 15 | 2.63 | 11.44 | -2.90 |
300850 | 新强联 | 7 | 2.57 | 8.62 | -12.00 |
002651 | 利君股份 | 22 | 2.54 | 5.73 | -15.63 |
002431 | 棕榈股份 | 6 | 2.53 | 13.03 | -9.80 |
300136 | 信维通信 | 8 | 2.52 | 11.66 | -8.27 |
300476 | 胜宏科技 | 5 | 2.51 | 10.79 | -12.13 |
002180 | 纳思达 | 10 | 2.44 | 6.65 | -11.49 |
301021 | 英诺激光 | 7 | 2.43 | 7.86 | -34.30 |
300403 | 汉宇集团 | 7 | 2.39 | 8.83 | -28.16 |
300199 | 翰宇药业 | 10 | 2.30 | 11.84 | -11.39 |
002125 | 湘潭电化 | 7 | 2.30 | 6.24 | -12.03 |
300052 | 中青宝 | 6 | 2.25 | 8.38 | -13.06 |
000887 | 中鼎股份 | 7 | 2.25 | 5.80 | -11.43 |
300554 | 三超新材 | 8 | 2.20 | 8.93 | -24.05 |
002683 | 广东宏大 | 7 | 2.12 | 10.25 | -6.18 |
601155 | 新城控股 | 5 | 2.11 | 12.73 | -5.46 |
300328 | 宜安科技 | 7 | 2.10 | 11.17 | -17.03 |
002997 | 瑞鹄模具 | 7 | 2.02 | 7.44 | -10.47 |
600516 | 方大炭素 | 8 | 1.99 | 12.18 | -5.87 |
600395 | 盘江股份 | 6 | 1.98 | 6.35 | 0.20 |
300033 | 同花顺 | 12 | 1.92 | 5.78 | -8.32 |
300031 | 宝通科技 | 5 | 1.91 | 10.92 | -16.26 |
002384 | 东山精密 | 5 | 1.90 | 5.60 | -9.34 |
002759 | 天际股份 | 12 | 1.89 | 8.38 | -8.94 |
000671 | 阳光城 | 5 | 1.88 | 9.34 | -9.17 |
002536 | 飞龙股份 | 8 | 1.87 | 5.93 | -20.95 |
300456 | 赛微电子 | 8 | 1.83 | 9.96 | -14.61 |
000525 | ST红太阳 | 7 | 1.82 | 11.44 | -5.56 |
300212 | 易华录 | 12 | 1.81 | 7.24 | -17.96 |
300432 | 富临精工 | 5 | 1.80 | 8.37 | -12.79 |
300307 | 慈星股份 | 17 | 1.79 | 6.57 | -12.72 |
002068 | 黑猫股份 | 5 | 1.79 | 9.37 | -14.59 |
300759 | 康龙化成 | 8 | 1.79 | 6.10 | -10.24 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 1.78 | 7.05 | -10.61 |
000516 | 国际医学 | 5 | 1.76 | 15.29 | -7.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝