焦点简讯:3122公司公布半年报 370家业绩增幅翻倍
2022-08-29 10:17:07 来源:数据宝
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月29日,有3122家公司公布2022年半年报,其中1500家净利润同比增长,1613家下降,1910家营业收入同比增长,1203家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有盛路通信等1244家,利润收入均下降的有深南电A等947家,业绩增幅翻倍的公司有370家,其中盛路通信增幅最大,达9587.88%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002446 | 盛路通信 | 0.1400 | 12351.30 | 9587.88 | 74475.68 | 70.58 | 4.23 |
002667 | 鞍重股份 | 0.2106 | 4867.49 | 4701.10 | 28859.63 | 148.21 | 6.90 |
300399 | 天利科技 | 0.0100 | 100.99 | 4459.42 | 24963.43 | 17.38 | 0.21 |
002192 | 融捷股份 | 2.2186 | 57607.31 | 4443.99 | 98686.39 | 194.44 | 61.66 |
300495 | *ST 美尚 | 0.6965 | 46963.01 | 3292.59 | 3095.35 | -82.69 | 20.19 |
600812 | 华北制药 | 0.0190 | 3237.55 | 3121.28 | 527869.52 | -5.45 | 0.53 |
002943 | 宇晶股份 | 0.3823 | 3823.25 | 3009.71 | 38127.17 | 122.02 | 4.88 |
300521 | 爱司凯 | 0.0197 | 283.50 | 2951.52 | 6300.35 | -11.01 | 0.56 |
600732 | 爱旭股份 | 0.2900 | 59599.46 | 2608.60 | 1598539.53 | 132.76 | 11.08 |
600854 | 春兰股份 | 0.1681 | 8733.30 | 2382.51 | 23255.26 | 20.83 | 4.08 |
300703 | 创源股份 | 0.3273 | 5983.75 | 2309.13 | 74708.51 | 18.60 | 8.01 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.0380 | 750.34 | 2205.32 | 12032.57 | 26.84 | 1.18 |
000707 | 双环科技 | 1.1092 | 51483.78 | 2138.36 | 229877.62 | 110.11 | 60.81 |
300647 | 超频三 | 0.0662 | 3029.42 | 2065.60 | 58015.64 | 144.50 | 2.69 |
601068 | 中铝国际 | 0.0200 | 6632.78 | 1870.61 | 1035314.73 | 0.19 | 0.99 |
000929 | 兰州黄河 | 0.1232 | 2288.77 | 1801.53 | 14413.22 | -22.37 | 3.36 |
600313 | 农发种业 | 0.0433 | 4684.07 | 1433.66 | 243562.04 | 18.57 | 3.07 |
300247 | 融捷健康 | 0.1672 | 13445.41 | 1428.73 | 23613.97 | -12.02 | 14.96 |
300343 | 联创股份 | 0.5900 | 67339.94 | 1325.58 | 119362.06 | 63.02 | 51.59 |
000633 | 合金投资 | 0.0166 | 639.97 | 1299.41 | 10409.80 | 46.20 | 3.73 |
600857 | 宁波中百 | 1.6580 | 37189.51 | 1238.41 | 39967.23 | -11.36 | 58.12 |
002902 | 铭普光磁 | 0.2001 | 4201.45 | 1222.34 | 111005.69 | 2.96 | 4.08 |
300328 | 宜安科技 | 0.0137 | 944.87 | 1203.11 | 70957.22 | 45.69 | 0.87 |
002885 | 京泉华 | 0.3060 | 5491.93 | 1180.62 | 111102.94 | 39.77 | 6.56 |
002488 | 金固股份 | 0.9000 | 89755.88 | 1160.88 | 148461.88 | 21.80 | 20.96 |
300170 | 汉得信息 | 0.4541 | 39831.97 | 1156.21 | 146001.65 | 9.06 | 11.03 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.7712 | 29818.63 | 1128.93 | 106055.79 | 9624.76 | 6.74 |
000798 | 中水渔业 | 0.1633 | 5215.49 | 1080.34 | 21167.65 | 5.08 | 7.02 |
603656 | 泰禾智能 | 0.0900 | 1407.05 | 1056.54 | 19597.58 | -10.00 | 1.42 |
300390 | 天华超净 | 6.0000 | 351169.05 | 1023.42 | 777551.04 | 443.22 | 71.73 |
000762 | 西藏矿业 | 0.9120 | 47543.75 | 1018.30 | 122074.79 | 439.20 | 19.84 |
002240 | 盛新锂能 | 3.5000 | 301892.01 | 950.40 | 513304.74 | 325.76 | 44.97 |
000663 | 永安林业 | 0.9400 | 31695.33 | 918.94 | 54940.49 | 171.25 | 39.20 |
600650 | 锦江在线 | 0.9110 | 50225.89 | 906.94 | 83398.43 | -40.44 | 13.38 |
600860 | 京城股份 | 0.0200 | 1057.70 | 905.37 | 63767.70 | 21.10 | 1.54 |
002865 | 钧达股份 | 1.9400 | 27281.92 | 885.01 | 442660.96 | 644.28 | 22.75 |
300612 | 宣亚国际 | 0.1800 | 2814.95 | 865.99 | 41974.94 | 15.31 | 9.04 |
300317 | 珈伟新能 | 0.0931 | 7676.56 | 860.95 | 32249.07 | -2.48 | 4.32 |
300769 | 德方纳米 | 7.9800 | 128002.88 | 847.44 | 755673.26 | 492.89 | 33.31 |
600160 | 巨化股份 | 0.3530 | 95323.07 | 816.04 | 1050426.69 | 28.35 | 6.92 |
002329 | 皇氏集团 | 0.1146 | 9597.13 | 813.61 | 131852.17 | 0.91 | 5.97 |
603619 | 中曼石油 | 0.5300 | 21242.06 | 778.01 | 139565.27 | 85.72 | 10.15 |
300586 | 美联新材 | 0.3674 | 19271.27 | 751.59 | 125130.52 | 50.28 | 14.01 |
600220 | 江苏阳光 | 0.0284 | 5061.84 | 726.49 | 89409.85 | 9.55 | 2.42 |
002825 | 纳尔股份 | 1.9400 | 35395.60 | 725.98 | 95416.00 | 20.33 | 28.89 |
300239 | 东宝生物 | 0.0977 | 5797.49 | 667.73 | 47635.91 | 72.18 | 3.99 |
002738 | 中矿资源 | 2.9026 | 132271.14 | 663.85 | 341152.12 | 290.23 | 27.70 |
000670 | 盈方微 | 0.0070 | 574.18 | 657.60 | 126444.95 | -7.24 | 13.11 |
002756 | 永兴材料 | 5.6300 | 226343.58 | 647.64 | 641423.25 | 110.51 | 36.95 |
600673 | 东阳光 | 0.2150 | 62417.12 | 646.16 | 592597.74 | 0.61 | 6.64 |
002176 | 江特电机 | 0.7908 | 134798.49 | 643.50 | 271028.01 | 98.58 | 51.69 |
300393 | 中来股份 | 0.2100 | 23091.40 | 642.89 | 463780.19 | 95.46 | 6.56 |
000070 | 特发信息 | 0.1096 | 9255.59 | 639.71 | 188663.58 | -17.81 | 4.56 |
300069 | 金利华电 | 0.0303 | 355.09 | 619.20 | 4592.76 | -44.99 | 1.34 |
002102 | ST 冠福 | 0.2259 | 59489.89 | 615.22 | 563051.61 | -14.14 | 16.01 |
300105 | 龙源技术 | 0.1381 | 7088.29 | 605.28 | 22845.17 | 61.64 | 3.83 |
603000 | 人民网 | 0.1000 | 10879.21 | 570.95 | 71571.78 | -11.18 | 3.19 |
300534 | 陇神戎发 | 0.0065 | 196.10 | 568.10 | 15038.15 | 39.65 | 0.27 |
300057 | 万顺新材 | 0.1765 | 12066.57 | 562.65 | 278186.50 | -2.80 | 3.36 |
603519 | 立霸股份 | 1.1900 | 31711.81 | 509.66 | 73399.91 | -1.47 | 32.79 |
603056 | 德邦股份 | 0.0900 | 9420.63 | 501.63 | 1480144.85 | -0.59 | 1.52 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.0159 | 3016.42 | 492.55 | 20010.84 | 223.94 | 1.28 |
000506 | 中润资源 | 0.2656 | 24671.15 | 492.28 | 13481.26 | -35.00 | 49.73 |
600505 | 西昌电力 | 0.0301 | 1096.32 | 490.39 | 56593.21 | 12.73 | 0.89 |
300557 | 理工光科 | 0.1700 | 1057.67 | 479.48 | 27397.37 | 81.17 | 1.48 |
300592 | 华凯易佰 | 0.2910 | 8367.20 | 478.02 | 196727.18 | 2453.75 | 3.96 |
000159 | 国际实业 | 0.6268 | 30127.07 | 472.55 | 46819.06 | 14.36 | 12.65 |
603929 | 亚翔集成 | 0.1033 | 2203.40 | 468.10 | 96817.09 | -1.21 | 2.11 |
300437 | 清水源 | 0.4124 | 10683.46 | 465.67 | 101992.89 | 34.37 | 6.40 |
300363 | 博腾股份 | 2.2300 | 121233.82 | 465.01 | 391401.53 | 211.67 | 26.73 |
601718 | 际华集团 | 0.0390 | 17217.89 | 447.18 | 875253.05 | 19.92 | 1.01 |
000408 | 藏格矿业 | 1.5164 | 239662.01 | 438.01 | 350997.48 | 218.53 | 22.50 |
603787 | 新日股份 | 0.3200 | 6523.74 | 434.97 | 237827.27 | 17.14 | 6.32 |
002188 | 巴士在线 | 0.1500 | 4262.05 | 430.04 | 13767.08 | 41.70 | 58.47 |
002656 | ST 摩登 | 0.0935 | 6665.58 | 426.36 | 12225.00 | -36.96 | 8.76 |
300087 | 荃银高科 | 0.0500 | 3047.86 | 421.95 | 96539.82 | 42.46 | 2.21 |
300970 | 华绿生物 | 0.0028 | 32.36 | 421.28 | 29464.93 | 21.98 | 0.02 |
600499 | 科达制造 | 1.1230 | 212072.52 | 417.97 | 565113.24 | 23.98 | 27.25 |
002326 | 永太科技 | 0.5600 | 49360.41 | 417.95 | 331689.85 | 67.85 | 13.16 |
300332 | 天壕环境 | 0.2369 | 20378.09 | 416.35 | 169220.43 | 127.05 | 5.47 |
300833 | 浩洋股份 | 2.0826 | 17562.23 | 414.81 | 57106.90 | 201.56 | 9.05 |
000803 | 北清环能 | 0.2100 | 7140.99 | 409.38 | 73529.15 | 170.57 | 5.37 |
300615 | 欣天科技 | 0.1232 | 2322.08 | 406.03 | 18244.17 | 47.57 | 4.67 |
300505 | 川金诺 | 0.8762 | 19687.83 | 405.69 | 109517.82 | 73.97 | 12.30 |
300107 | 建新股份 | 0.0640 | 3530.58 | 394.18 | 37820.19 | 29.05 | 2.42 |
600272 | 开开实业 | 0.1190 | 2886.08 | 385.49 | 53677.24 | 59.73 | 5.36 |
002323 | 雅博股份 | 0.0198 | 4200.79 | 385.37 | 36250.30 | 537.73 | 6.38 |
002635 | 安洁科技 | 0.2000 | 13699.92 | 381.16 | 196024.11 | 21.35 | 2.37 |
002932 | 明德生物 | 17.9900 | 276039.88 | 376.29 | 525322.83 | 360.27 | 66.21 |
300061 | 旗天科技 | 0.0600 | 3942.75 | 370.56 | 61300.86 | 14.83 | 3.28 |
300337 | 银邦股份 | 0.1101 | 9050.56 | 369.73 | 190707.87 | 34.57 | 5.82 |
002955 | 鸿合科技 | 0.5200 | 12217.84 | 366.88 | 214020.34 | 0.66 | 3.79 |
002779 | 中坚科技 | 0.1326 | 1749.68 | 359.20 | 26388.28 | 10.86 | 2.74 |
002407 | 多氟多 | 1.8311 | 140275.10 | 355.54 | 602747.97 | 106.78 | 24.56 |
600319 | 亚星化学 | 0.0900 | 2984.25 | 345.64 | 40190.10 | 1556.26 | 12.09 |
300700 | 岱勒新材 | 0.3600 | 4136.95 | 344.66 | 27614.17 | 173.48 | 7.16 |
000616 | ST 海投 | 0.0373 | 5337.85 | 344.29 | 2841.73 | 42.98 | 1.16 |
002624 | 完美世界 | 0.6000 | 113747.67 | 341.51 | 392330.15 | -6.73 | 10.98 |
301060 | 兰卫医学 | 1.0750 | 43054.83 | 338.53 | 206065.72 | 167.17 | 24.74 |
000792 | 盐湖股份 | 1.7336 | 915771.99 | 333.09 | 1730387.90 | 180.81 | 65.74 |
603322 | 超讯通信 | 0.2200 | 3431.74 | 327.54 | 67303.15 | 0.85 | 16.13 |
600780 | 通宝能源 | 0.3985 | 45687.45 | 322.82 | 537920.26 | 52.54 | 7.64 |
603595 | 东尼电子 | 0.2700 | 6346.80 | 320.76 | 83837.65 | 67.22 | 3.89 |
600525 | 长园集团 | 0.1122 | 14645.29 | 320.09 | 339962.90 | 27.06 | 4.30 |
600546 | 山煤国际 | 1.7900 | 354095.76 | 318.36 | 2115503.96 | 20.60 | 27.07 |
002805 | 丰元股份 | 0.5300 | 9442.03 | 316.02 | 70961.91 | 126.05 | 8.67 |
002137 | 实益达 | 0.2094 | 12095.56 | 315.90 | 36793.44 | -16.06 | 8.54 |
002209 | 达意隆 | 0.1193 | 2329.56 | 313.43 | 54757.40 | 4.49 | 4.01 |
300389 | 艾比森 | 0.2476 | 8142.23 | 313.36 | 110041.10 | 30.42 | 5.98 |
600438 | 通威股份 | 2.7155 | 1222378.67 | 312.17 | 6033921.49 | 127.16 | 28.06 |
002696 | 百洋股份 | 0.0900 | 3301.07 | 311.99 | 145197.67 | 27.43 | 2.39 |
603227 | 雪峰科技 | 0.3050 | 22107.14 | 310.16 | 173615.11 | 55.43 | 12.94 |
002748 | 世龙实业 | 0.4552 | 10925.27 | 308.40 | 136312.61 | 66.27 | 8.95 |
002821 | 凯莱英 | 4.7500 | 174009.44 | 305.31 | 504125.02 | 186.40 | 12.55 |
000530 | 冰山冷热 | 0.0350 | 2956.84 | 302.74 | 129185.89 | 18.06 | 0.98 |
002164 | 宁波东力 | 0.7500 | 40175.48 | 298.53 | 69154.58 | -11.78 | 34.63 |
002783 | 凯龙股份 | 0.3200 | 12042.11 | 295.39 | 162909.41 | 24.70 | 8.93 |
600389 | 江山股份 | 4.0837 | 121284.90 | 295.10 | 523064.67 | 65.87 | 41.06 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.2200 | 59678.65 | 292.47 | 1144546.27 | 42.20 | 11.38 |
605366 | 宏柏新材 | 0.5500 | 23787.52 | 287.99 | 95184.21 | 81.29 | 13.05 |
002291 | 星期六 | 0.1219 | 11087.10 | 287.45 | 180163.28 | 77.09 | 1.97 |
600778 | 友好集团 | 0.2500 | 7776.48 | 284.96 | 100167.00 | -6.93 | 13.49 |
603032 | 德新交运 | 0.5500 | 8777.23 | 278.86 | 27493.33 | 253.39 | 10.56 |
000833 | 粤桂股份 | 0.3869 | 25859.28 | 278.32 | 170559.57 | 13.82 | 8.11 |
603586 | 金麒麟 | 0.3500 | 6951.90 | 274.13 | 90953.43 | 44.26 | 3.41 |
603392 | 万泰生物 | 3.0600 | 269294.12 | 273.24 | 592972.76 | 201.92 | 44.69 |
600578 | 京能电力 | 0.0700 | 51513.48 | 271.63 | 1407115.61 | 40.26 | 2.38 |
002709 | 天赐材料 | 1.5200 | 290629.96 | 271.32 | 1036342.81 | 180.13 | 34.04 |
600179 | 安通控股 | 0.2700 | 115832.23 | 269.12 | 437415.92 | 40.26 | 13.88 |
600256 | 广汇能源 | 0.7814 | 513051.25 | 264.62 | 2132108.08 | 111.45 | 21.83 |
603602 | 纵横通信 | 0.0400 | 799.41 | 259.11 | 53625.83 | 32.96 | 1.08 |
600403 | 大有能源 | 0.3441 | 82264.81 | 256.64 | 421632.57 | 7.12 | 10.71 |
002519 | 银河电子 | 0.0757 | 8526.19 | 254.10 | 53063.92 | -35.09 | 2.91 |
002895 | 川恒股份 | 0.7529 | 37060.68 | 254.08 | 158654.79 | 57.77 | 9.72 |
002182 | 云海金属 | 0.7776 | 50263.95 | 253.30 | 496491.96 | 37.98 | 13.89 |
600508 | 上海能源 | 2.1400 | 154504.11 | 253.03 | 677312.50 | 51.81 | 13.70 |
300029 | ST 天龙 | 0.1637 | 3274.84 | 251.62 | 5817.31 | 6.28 | 105.92 |
000970 | 中科三环 | 0.3476 | 40513.87 | 251.00 | 470451.45 | 68.44 | 7.20 |
600610 | 中毅达 | 0.0396 | 4243.15 | 244.74 | 69966.52 | 3.28 | 27.73 |
300603 | 立昂技术 | 0.0932 | 3393.03 | 244.32 | 46793.07 | -22.07 | 3.74 |
300887 | 谱尼测试 | 0.3532 | 9068.08 | 243.94 | 168398.59 | 127.97 | 4.37 |
300801 | 泰和科技 | 1.1151 | 24108.53 | 239.65 | 141265.67 | 64.61 | 10.92 |
002638 | 勤上股份 | 0.0621 | 9355.41 | 236.87 | 43413.49 | -32.05 | 3.38 |
003032 | 传智教育 | 0.2200 | 8750.97 | 234.94 | 38820.39 | 27.85 | 7.01 |
603086 | 先达股份 | 0.6400 | 19781.46 | 233.80 | 166375.74 | 60.35 | 10.21 |
002379 | 宏创控股 | 0.0568 | 5260.08 | 229.76 | 197708.40 | 34.59 | 3.84 |
300568 | 星源材质 | 0.3200 | 36800.28 | 229.74 | 133423.11 | 60.63 | 8.29 |
300712 | 永福股份 | 0.2299 | 4199.35 | 228.00 | 90439.34 | 58.57 | 3.68 |
002692 | ST 远程 | 0.0395 | 2836.51 | 226.09 | 145225.15 | 6.30 | 2.80 |
600520 | 文一科技 | 0.0800 | 1237.88 | 224.64 | 22156.30 | 11.85 | 3.15 |
301035 | 润丰股份 | 3.2100 | 88764.96 | 223.04 | 777857.50 | 93.78 | 16.77 |
300094 | 国联水产 | 0.0400 | 3284.88 | 222.01 | 241473.76 | 15.03 | 1.54 |
300217 | 东方电热 | 0.1016 | 14645.02 | 219.95 | 173084.91 | 28.45 | 5.15 |
601666 | 平煤股份 | 1.4534 | 336486.51 | 218.09 | 1940267.50 | 53.37 | 18.23 |
300268 | 佳沃食品 | 0.8895 | 15495.82 | 213.60 | 238625.14 | 7.14 | 20.52 |
603011 | 合锻智能 | 0.1400 | 6555.46 | 213.41 | 73440.75 | 63.48 | 3.15 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.6200 | 8107.68 | 210.09 | 45434.66 | 0.17 | 7.98 |
000933 | 神火股份 | 2.0290 | 453624.41 | 210.07 | 2164601.94 | 39.46 | 39.93 |
002878 | 元隆雅图 | 0.7900 | 17446.31 | 206.41 | 194552.41 | 108.85 | 17.57 |
002276 | 万马股份 | 0.1873 | 18822.00 | 205.68 | 715166.49 | 27.47 | 4.08 |
002190 | 成飞集成 | 0.0750 | 2690.96 | 205.22 | 64753.87 | 32.60 | 0.49 |
601956 | 东贝集团 | 0.1350 | 6903.69 | 202.65 | 280975.95 | -11.93 | 4.03 |
002219 | 恒康医疗 | 0.0154 | 5037.89 | 202.58 | 152146.65 | 2.80 | 3.19 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.0800 | 5609.72 | 201.65 | 68402.73 | 8.02 | 43.80 |
000812 | 陕西金叶 | 0.0578 | 4441.67 | 199.23 | 62316.85 | 9.65 | 2.63 |
002967 | 广电计量 | 0.0300 | 1906.42 | 199.20 | 99522.70 | 20.61 | 0.56 |
600188 | 兖矿能源 | 3.6957 | 1821399.80 | 199.02 | 10028519.8 | 53.39 | 24.75 |
002982 | 湘佳股份 | 0.0500 | 487.61 | 196.54 | 162752.78 | 16.71 | 0.30 |
603906 | 龙蟠科技 | 0.8700 | 43328.59 | 196.32 | 601033.23 | 371.12 | 15.45 |
002733 | 雄韬股份 | 0.1900 | 7484.66 | 196.19 | 170172.07 | 17.11 | 3.03 |
000983 | 山西焦煤 | 1.3899 | 569389.27 | 192.88 | 2771265.56 | 44.14 | 22.24 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.2162 | 3614.39 | 191.99 | 18895.49 | -33.97 | 14.77 |
600559 | 老白干酒 | 0.4000 | 36269.83 | 191.43 | 202561.20 | 22.65 | 9.34 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.9100 | 49823.44 | 191.25 | 334941.10 | 88.41 | 11.09 |
300205 | 天喻信息 | 0.0286 | 1229.23 | 190.93 | 77183.39 | 13.00 | 0.87 |
002124 | 天邦食品 | 0.3171 | 58322.29 | 189.65 | 392606.93 | -29.97 | 15.59 |
603077 | 和邦生物 | 0.3020 | 263463.49 | 188.80 | 747902.99 | 89.36 | 16.78 |
003040 | 楚天龙 | 0.1500 | 7114.93 | 188.62 | 69064.19 | 40.92 | 5.04 |
301216 | 万凯新材 | 1.8000 | 54232.65 | 188.17 | 902634.57 | 104.16 | 15.41 |
000038 | *ST 大通 | 0.1518 | 7936.69 | 187.33 | 97548.33 | -29.06 | 3.10 |
300211 | 亿通科技 | 0.0584 | 1766.55 | 186.96 | 16917.78 | 163.92 | 3.57 |
300645 | 正元智慧 | 0.0300 | 342.92 | 186.81 | 29932.53 | 3.55 | 0.42 |
002702 | 海欣食品 | 0.0433 | 2079.32 | 186.56 | 69041.06 | 0.27 | 2.63 |
600367 | 红星发展 | 0.6700 | 19400.54 | 185.81 | 120535.73 | 32.33 | 11.19 |
600123 | 兰花科创 | 1.7386 | 198618.55 | 185.80 | 765831.19 | 45.50 | 14.48 |
600787 | 中储股份 | 0.2038 | 44231.73 | 182.56 | 3875781.56 | 16.99 | 3.40 |
002204 | 大连重工 | 0.0852 | 16462.02 | 180.84 | 491289.01 | 17.97 | 2.49 |
600929 | 雪天盐业 | 0.3416 | 46115.49 | 180.77 | 329485.83 | 67.69 | 8.74 |
000554 | 泰山石油 | 0.0087 | 419.69 | 176.97 | 158029.43 | 22.40 | 0.45 |
000878 | 云南铜业 | 0.4101 | 69708.76 | 176.16 | 6440556.93 | 8.57 | 7.19 |
601958 | 金钼股份 | 0.2060 | 66497.14 | 175.43 | 489720.83 | 29.85 | 5.35 |
001308 | 康冠科技 | 1.3700 | 68932.67 | 175.02 | 573647.68 | 18.57 | 17.32 |
600233 | 圆通速递 | 0.5163 | 177366.83 | 174.72 | 2506630.72 | 28.58 | 7.54 |
002741 | 光华科技 | 0.2098 | 8253.75 | 174.66 | 176533.27 | 52.00 | 5.08 |
600371 | 万向德农 | 0.1658 | 4851.22 | 174.47 | 12418.05 | 3.10 | 8.98 |
300485 | 赛升药业 | 0.4900 | 23417.93 | 174.43 | 38334.29 | -26.55 | 7.02 |
603938 | 三孚股份 | 1.4800 | 40489.07 | 173.84 | 133950.96 | 111.05 | 23.04 |
300532 | 今天国际 | 0.3500 | 10661.99 | 173.27 | 116298.34 | 94.59 | 8.84 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2900 | 5048.00 | 171.51 | 30719.65 | 25.85 | 5.87 |
300475 | 香农芯创 | 0.3900 | 16487.30 | 170.23 | 864520.19 | 5817.82 | 9.90 |
600395 | 盘江股份 | 0.5800 | 124423.09 | 169.31 | 624881.65 | 72.93 | 18.61 |
000567 | 海德股份 | 0.3476 | 32314.48 | 169.13 | 47978.47 | 107.18 | 6.61 |
002897 | 意华股份 | 1.0500 | 17949.35 | 168.06 | 239085.37 | 24.50 | 12.24 |
300619 | 金银河 | 0.2212 | 1903.13 | 167.67 | 79668.15 | 91.93 | 2.51 |
601777 | 力帆科技 | 0.0200 | 9932.31 | 165.58 | 313355.12 | 80.55 | 0.97 |
300152 | 科融环境 | 0.0245 | 1749.70 | 165.49 | 10304.69 | 20.59 | 3.51 |
002847 | 盐津铺子 | 1.0300 | 12883.38 | 164.97 | 120991.67 | 13.73 | 13.86 |
002141 | 贤丰控股 | 0.0206 | 2338.73 | 164.47 | 59843.94 | -17.79 | 2.84 |
603968 | 醋化股份 | 1.0420 | 21305.89 | 164.07 | 186859.13 | 32.40 | 11.23 |
000543 | 皖能电力 | 0.1189 | 26944.07 | 163.73 | 1194226.15 | 31.22 | 2.16 |
603717 | 天域生态 | 0.0781 | 2266.59 | 161.56 | 34869.09 | 13.29 | 1.59 |
300683 | 海特生物 | 0.1500 | 1887.20 | 161.49 | 38723.22 | 71.69 | 0.80 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.0306 | 2966.07 | 161.31 | 35856.27 | 481.64 | 1.96 |
300218 | 安利股份 | 0.8349 | 17786.24 | 160.80 | 98837.62 | 3.77 | 14.94 |
002668 | ST 奥马 | 0.1400 | 15579.11 | 160.78 | 392670.01 | -18.30 | 30.29 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.1880 | 5407.17 | 158.93 | 22810.33 | 62.49 | 7.44 |
300244 | 迪安诊断 | 3.0269 | 187982.05 | 158.54 | 1075313.87 | 85.68 | 27.65 |
002681 | 奋达科技 | 0.0382 | 6977.60 | 158.28 | 157466.51 | -9.29 | 3.03 |
600287 | 江苏舜天 | 0.0693 | 3073.73 | 156.91 | 196101.34 | 25.44 | 1.76 |
000726 | 鲁泰 A | 0.4500 | 39395.09 | 156.65 | 333029.45 | 49.99 | 4.77 |
600873 | 梅花生物 | 0.8300 | 257525.86 | 156.45 | 1421962.72 | 28.96 | 21.37 |
603688 | 石英股份 | 0.8100 | 28858.49 | 156.40 | 69697.59 | 58.00 | 12.40 |
301213 | 观想科技 | 0.0574 | 459.33 | 156.30 | 1394.76 | -55.65 | 0.57 |
300818 | 耐普矿机 | 1.8958 | 12986.39 | 156.27 | 40400.51 | -5.01 | 11.06 |
600595 | 中孚实业 | 0.2500 | 98350.03 | 155.42 | 999281.21 | 43.47 | 10.31 |
300457 | 赢合科技 | 0.4100 | 26418.18 | 155.30 | 462345.06 | 166.33 | 4.67 |
000564 | ST 大集 | 0.0070 | 13412.70 | 153.97 | 67841.41 | -25.99 | 1.09 |
605399 | 晨光新材 | 1.7000 | 40939.47 | 153.54 | 109535.66 | 70.31 | 22.24 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.1020 | 3037.85 | 152.97 | 156113.02 | 131.35 | 3.31 |
605198 | 德利股份 | 0.3600 | 13092.48 | 152.57 | 56861.61 | 35.91 | 5.78 |
603002 | 宏昌电子 | 0.5500 | 49811.95 | 151.64 | 174072.61 | -16.04 | 21.38 |
002767 | 先锋电子 | 0.0301 | 451.07 | 151.19 | 20360.63 | 18.17 | 0.58 |
002091 | 江苏国泰 | 0.5900 | 93060.37 | 151.08 | 2138254.22 | 46.22 | 8.36 |
300639 | 凯普生物 | 2.2394 | 97831.26 | 150.19 | 284252.75 | 118.89 | 23.31 |
000965 | 天保基建 | 0.0445 | 4940.58 | 149.33 | 85650.66 | 717.51 | 0.91 |
600392 | 盛和资源 | 0.7686 | 134720.89 | 148.14 | 876220.73 | 80.16 | 14.27 |
603329 | 上海雅仕 | 1.1200 | 17809.63 | 147.64 | 187238.57 | 92.83 | 16.02 |
000822 | 山东海化 | 0.7400 | 66061.93 | 147.62 | 503352.31 | 74.83 | 15.85 |
300160 | 秀强股份 | 0.2000 | 11908.38 | 147.60 | 77410.38 | 18.96 | 9.66 |
300803 | 指南针 | 0.8000 | 32442.94 | 147.50 | 90801.40 | 67.72 | 22.44 |
600203 | 福日电子 | 0.0700 | 4296.78 | 147.00 | 856106.60 | 14.06 | 1.47 |
000733 | 振华科技 | 2.4567 | 127290.51 | 146.98 | 383559.93 | 36.18 | 15.75 |
002365 | 永安药业 | 0.4000 | 11659.22 | 146.88 | 82690.70 | 16.12 | 6.05 |
603668 | 天马科技 | 0.3400 | 15028.06 | 146.87 | 331132.29 | 36.25 | 7.81 |
600877 | 声光电科 | 0.0655 | 7754.89 | 146.56 | 69432.27 | 8.36 | 3.92 |
002759 | 天际股份 | 1.2494 | 50243.01 | 145.18 | 162525.77 | 115.78 | 14.00 |
002539 | 云图控股 | 0.9800 | 98813.85 | 144.86 | 1113860.36 | 83.07 | 20.25 |
002580 | 圣阳股份 | 0.1100 | 5113.73 | 144.54 | 112651.00 | 20.14 | 2.91 |
600888 | 新疆众和 | 0.5849 | 78815.37 | 144.49 | 423253.58 | 5.99 | 10.84 |
002039 | 黔源电力 | 0.7383 | 31567.50 | 143.52 | 148660.33 | 63.06 | 9.13 |
002947 | 恒铭达 | 0.3600 | 8133.11 | 143.49 | 58598.52 | 61.44 | 4.64 |
603379 | 三美股份 | 0.5700 | 34401.95 | 143.14 | 256887.09 | 45.29 | 6.35 |
600863 | 内蒙华电 | 0.1700 | 116646.16 | 142.01 | 1097071.22 | 33.94 | 7.99 |
601606 | 长城军工 | 0.0040 | 266.54 | 141.07 | 74256.90 | 47.87 | 0.10 |
300278 | 华昌达 | 0.0353 | 5030.16 | 140.93 | 182178.54 | 133.12 | 3.01 |
605358 | 立昂微 | 0.7400 | 50323.13 | 140.81 | 156470.02 | 52.15 | 6.56 |
600079 | 人福医药 | 0.9900 | 159395.10 | 140.63 | 1053485.88 | 8.95 | 11.47 |
600547 | 山东黄金 | 0.0900 | 55592.98 | 139.45 | 2982514.59 | 150.96 | 1.75 |
