(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月29日共有225家公司公布2022年半年报,其中87家净利润同比增长,138家下降,125家营业收入同比增长,100家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有东宝生物等69家,利润收入均下降的有兴源环境等82家,业绩增幅翻倍的公司有15家,其中爱司凯增幅最大,达2951.52%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300521 | 爱司凯 | 0.0197 | 283.50 | 2951.52 | 6300.35 | -11.01 | 0.56 |
300239 | 东宝生物 | 0.0977 | 5797.49 | 667.73 | 47635.91 | 72.18 | 3.99 |
002656 | ST 摩登 | 0.0935 | 6665.58 | 426.36 | 12225.00 | -36.96 | 8.76 |
002779 | 中坚科技 | 0.1326 | 1749.68 | 359.20 | 26388.28 | 10.86 | 2.74 |
002748 | 世龙实业 | 0.4552 | 10925.27 | 308.40 | 136312.61 | 66.27 | 8.95 |
300801 | 泰和科技 | 1.1151 | 24108.53 | 239.65 | 141265.67 | 64.61 | 10.92 |
002190 | 成飞集成 | 0.0750 | 2690.96 | 205.22 | 64753.87 | 32.60 | 0.49 |
002124 | 天邦食品 | 0.3171 | 58322.29 | 189.65 | 392606.93 | -29.97 | 15.59 |
301213 | 观想科技 | 0.0574 | 459.33 | 156.30 | 1394.76 | -55.65 | 0.57 |
002104 | 恒宝股份 | 0.0493 | 3445.83 | 137.56 | 42475.09 | 1.00 | 1.84 |
300382 | 斯莱克 | 0.1300 | 7813.44 | 115.22 | 65876.31 | 69.33 | 5.64 |
300972 | 万辰生物 | 0.0116 | 177.54 | 113.90 | 20151.87 | 21.78 | 0.27 |
000993 | 闽东电力 | 0.3042 | 13930.61 | 109.27 | 35152.10 | 42.52 | 6.63 |
002529 | 海源复材 | 0.0054 | 141.19 | 108.79 | 21366.61 | 54.46 | 0.19 |
002180 | 纳思达 | 0.7555 | 106596.62 | 102.49 | 1229646.17 | 10.03 | 7.14 |
300128 | 锦富技术 | -0.0003 | -33.51 | 99.15 | 49252.86 | 18.28 | -0.04 |
300043 | 星辉娱乐 | -0.0100 | -1363.33 | 93.09 | 77729.67 | 46.72 | -0.64 |
600486 | 扬农化工 | 4.8870 | 151450.13 | 91.36 | 956528.38 | 43.14 | 19.65 |
000597 | 东北制药 | 0.0835 | 11259.14 | 86.46 | 442002.42 | 10.23 | 2.68 |
300902 | 国安达 | 0.1700 | 2112.66 | 83.80 | 15167.44 | 42.71 | 2.58 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.2100 | 12043.28 | 82.79 | 218521.82 | 34.26 | 6.50 |
002476 | 宝莫股份 | 0.0245 | 1497.58 | 81.95 | 30138.79 | 14.71 | 1.77 |
002356 | 赫美集团 | -0.0205 | -2687.34 | 78.65 | 9065.13 | -51.17 | -4.05 |
300992 | 泰福泵业 | 0.5600 | 5101.81 | 72.52 | 27941.07 | 10.95 | 7.24 |
300346 | 南大光电 | 0.2666 | 14440.16 | 68.85 | 84710.41 | 91.31 | 7.27 |
300820 | 英杰电气 | 0.8500 | 12201.92 | 68.18 | 45173.36 | 67.87 | 9.13 |
300044 | 赛为智能 | -0.0223 | -1716.67 | 67.19 | 14920.12 | -73.88 | -1.67 |
300494 | 盛天网络 | 0.4341 | 11646.10 | 66.28 | 73286.45 | 18.23 | 8.55 |
300863 | 卡倍亿 | 0.9100 | 5018.24 | 59.54 | 120778.95 | 31.87 | 7.33 |
301042 | 安联锐视 | 0.6828 | 4701.09 | 56.07 | 39468.68 | 2.94 | 4.14 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.3700 | 12063.29 | 50.53 | 60057.25 | 29.89 | 8.71 |
300957 | 贝泰妮 | 0.9300 | 39504.32 | 49.06 | 204969.85 | 45.19 | 8.05 |
002735 | 王子新材 | 0.2300 | 4828.92 | 47.55 | 82858.57 | 7.53 | 5.36 |
002892 | 科力尔 | 0.2863 | 6440.94 | 46.99 | 62714.41 | -4.89 | 5.01 |
300926 | 博俊科技 | 0.2690 | 3818.62 | 46.81 | 46773.07 | 60.74 | 3.95 |
300761 | 立华股份 | -0.3841 | -15512.70 | 44.64 | 575811.18 | 9.03 | -2.51 |
300953 | 震裕科技 | 1.1200 | 10460.53 | 43.30 | 251400.87 | 131.03 | 6.78 |
300309 | *ST 吉艾 | -0.2600 | -22420.67 | 41.55 | 4449.99 | 13.63 | - |
300840 | 酷特智能 | 0.1900 | 4581.38 | 40.39 | 30487.52 | 4.46 | 4.46 |
301180 | 万祥科技 | 0.2800 | 11029.91 | 38.34 | 60799.26 | 1.35 | 9.19 |
605577 | 龙版传媒 | 0.2292 | 10187.17 | 35.30 | 80157.95 | 4.71 | 3.38 |
002707 | 众信旅游 | -0.0890 | -8085.32 | 34.22 | 12606.27 | -59.60 | -28.37 |
600067 | 冠城大通 | 0.0700 | 9635.48 | 32.95 | 705286.75 | 59.28 | 1.37 |
300182 | 捷成股份 | 0.1563 | 40365.86 | 32.14 | 171938.21 | -7.45 | 5.81 |
301067 | 显盈科技 | 0.6500 | 3508.39 | 31.45 | 33422.74 | 44.16 | 4.21 |
603216 | 梦天家居 | 0.3200 | 7044.13 | 31.18 | 55160.84 | 2.46 | 4.35 |
301162 | 国能日新 | 0.3600 | 2107.37 | 30.96 | 14072.96 | 18.06 | 4.26 |
000568 | 泸州老窖 | 3.7600 | 553192.63 | 30.89 | 1166437.76 | 25.19 | 17.96 |
301302 | 华如科技 | -0.4700 | -3740.40 | 30.44 | 15269.23 | 82.06 | -3.99 |
300426 | 唐德影视 | -0.1344 | -5573.36 | 29.87 | 10499.11 | -18.93 | -83.16 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.7499 | 5501.91 | 26.00 | 121270.54 | 67.75 | 5.92 |
300024 | 机器人 | -0.0957 | -14860.82 | 25.07 | 107072.05 | -10.42 | -3.63 |
301333 | 诺思格 | 1.3600 | 6130.84 | 21.98 | 32601.64 | 10.82 | 14.08 |
300848 | 美瑞新材 | 0.2800 | 5556.56 | 21.95 | 79339.74 | 50.82 | 6.12 |
002984 | 森麒麟 | 0.7400 | 47771.08 | 20.36 | 315876.57 | 24.83 | 6.89 |
001229 | 魅视科技 | 0.4800 | 3622.88 | 19.55 | 7870.60 | 6.24 | 10.33 |
301306 | 西测测试 | 0.3600 | 2268.01 | 19.29 | 11854.71 | 20.36 | 6.12 |
000010 | 美丽生态 | 0.0089 | 942.09 | 18.09 | 43469.59 | -22.79 | 1.80 |
301153 | 中科江南 | 0.7100 | 6094.14 | 18.03 | 34973.61 | 16.91 | 6.06 |
301065 | 本立科技 | 0.5900 | 4152.29 | 17.38 | 42489.00 | 29.12 | 3.37 |
000913 | 钱江摩托 | 0.4411 | 20007.19 | 16.95 | 258288.15 | 21.20 | 6.46 |
300131 | 英唐智控 | 0.0300 | 3617.91 | 16.05 | 270742.18 | -16.63 | 2.41 |
300468 | 四方精创 | 0.0631 | 3328.49 | 13.52 | 32451.93 | 7.24 | 2.18 |
300813 | 泰林生物 | 0.3800 | 3129.88 | 13.18 | 14570.01 | 31.22 | 6.13 |
605138 | 盛泰集团 | 0.3500 | 19599.87 | 12.22 | 284496.68 | 24.81 | 9.13 |
002913 | 奥士康 | 0.8800 | 28033.28 | 11.72 | 229070.32 | 16.92 | 7.71 |
000040 | 东旭蓝天 | -0.1176 | -17491.87 | 11.06 | 172464.51 | 0.70 | -1.52 |
301222 | 浙江恒威 | 0.5300 | 4715.10 | 10.99 | 24497.56 | 1.50 | 9.88 |
300733 | 西菱动力 | 0.2066 | 3555.36 | 10.91 | 46582.38 | 32.96 | 2.66 |
600028 | 中国石化 | 0.3600 | 4353000.00 | 10.41 | 161212600 | 27.87 | 5.57 |
603667 | 五洲新春 | 0.3100 | 9200.22 | 10.22 | 172345.63 | 44.12 | 4.61 |
002152 | 广电运通 | 0.1700 | 41260.12 | 10.15 | 309381.75 | 13.17 | 3.65 |
301338 | 凯格精机 | 1.0900 | 6219.71 | 8.25 | 39653.45 | 3.59 | 12.95 |
600462 | ST 九有 | -0.0628 | -3668.61 | 6.92 | 11286.36 | -24.62 | -80.60 |
603356 | 华菱精工 | -0.0600 | -828.56 | 6.77 | 69270.81 | -30.43 | -1.07 |
002041 | 登海种业 | 0.1274 | 11215.18 | 6.67 | 43969.66 | 6.12 | 3.56 |
300814 | 中富电路 | 0.2600 | 4630.25 | 6.28 | 74476.51 | 23.15 | 4.29 |
301266 | 宇邦新材 | 0.6300 | 4877.63 | 5.43 | 97023.79 | 70.12 | 7.04 |
000630 | 铜陵有色 | 0.1320 | 139259.74 | 5.41 | 6192374.25 | -9.14 | 5.81 |
603801 | 志邦家居 | 0.5067 | 15777.50 | 3.96 | 203524.98 | 6.66 | 6.02 |
605377 | 华旺科技 | 0.7300 | 22706.47 | 3.74 | 160658.32 | 20.82 | 7.40 |
001268 | 联合精密 | 0.6400 | 5217.32 | 3.05 | 36261.03 | 9.33 | 11.14 |
000601 | 韶能股份 | 0.1250 | 13508.09 | 2.46 | 196157.72 | -11.41 | 2.85 |
603777 | 来伊份 | 0.3300 | 11050.91 | 2.02 | 231218.27 | 10.12 | 6.31 |
300052 | 中青宝 | 0.0400 | 1162.98 | 0.71 | 16068.05 | -2.15 | 1.80 |
300903 | 科翔股份 | 0.1331 | 4909.21 | 0.41 | 128188.24 | 25.43 | 3.16 |
300915 | 海融科技 | 0.5800 | 5194.78 | 0.41 | 41884.27 | 19.70 | 3.70 |
300894 | 火星人 | 0.3400 | 13845.89 | -0.60 | 102333.57 | 10.99 | 8.95 |
300947 | 德必集团 | 0.3300 | 5080.59 | -0.94 | 40608.99 | -10.57 | 3.96 |
002462 | 嘉事堂 | 0.5800 | 16948.67 | -3.24 | 1270643.47 | 1.15 | 4.12 |
300571 | 平治信息 | 1.1400 | 15969.68 | -4.07 | 237652.24 | 61.48 | 10.07 |
002716 | 金贵银业 | -0.0137 | -3025.35 | -4.51 | 155252.44 | 263.92 | -1.52 |
000156 | 华数传媒 | 0.2196 | 40681.59 | -5.38 | 411783.79 | 14.37 | 2.84 |
300952 | 恒辉安防 | 0.3000 | 4347.79 | -5.52 | 41447.89 | -9.11 | 4.67 |
300106 | 西部牧业 | 0.0572 | 1208.00 | -5.67 | 62170.54 | 18.84 | 1.75 |
300716 | 国立科技 | 0.1200 | 1971.63 | -6.76 | 71092.54 | -30.87 | 6.85 |
300980 | 祥源新材 | 0.3800 | 4044.99 | -6.82 | 21174.71 | 0.58 | 4.33 |
002883 | 中设股份 | 0.1900 | 2541.78 | -8.35 | 32657.12 | 27.57 | 4.13 |
605166 | 聚合顺 | 0.4200 | 13321.13 | -8.72 | 337685.05 | 37.19 | 9.24 |
000603 | 盛达资源 | 0.1502 | 10360.27 | -8.83 | 60519.00 | 9.90 | 4.20 |
002335 | 科华数据 | 0.3600 | 16608.78 | -10.52 | 221296.88 | -0.32 | 4.60 |
002344 | 海宁皮城 | 0.1400 | 18458.97 | -12.47 | 59976.83 | -9.31 | 2.28 |
600012 | 皖通高速 | 0.4015 | 66597.35 | -12.98 | 281625.24 | 47.07 | 5.91 |
301081 | 严牌股份 | 0.2100 | 3584.70 | -13.37 | 36451.73 | 8.88 | 3.70 |
002930 | 宏川智慧 | 0.2800 | 12441.64 | -13.42 | 60529.06 | 12.91 | 5.20 |
001965 | 招商公路 | 0.3635 | 235310.90 | -13.87 | 356210.95 | -8.33 | 4.23 |
002487 | 大金重工 | 0.3165 | 17584.89 | -14.52 | 227967.98 | 36.27 | 5.66 |
002979 | 雷赛智能 | 0.3800 | 11250.33 | -14.68 | 67367.52 | 4.58 | 10.37 |
300578 | 会畅通讯 | 0.2000 | 3961.45 | -14.86 | 35295.30 | 5.89 | 2.40 |
000975 | 银泰黄金 | 0.2038 | 56584.16 | -15.03 | 399404.95 | 14.53 | 5.31 |
300767 | 震安科技 | 0.2252 | 5463.71 | -16.47 | 43107.08 | 29.86 | 4.11 |
000901 | 航天科技 | 0.0257 | 2053.83 | -16.69 | 281641.94 | -4.80 | 0.46 |
300792 | 壹网壹创 | 0.4400 | 10497.30 | -17.02 | 63236.59 | 30.00 | 3.91 |
002862 | 实丰文化 | 0.0286 | 342.82 | -19.31 | 16540.39 | -6.61 | 0.67 |
301088 | 戎美股份 | 0.3284 | 7486.46 | -19.32 | 38690.21 | -7.00 | 3.03 |
603617 | 君禾股份 | 0.1200 | 4408.86 | -20.38 | 43651.51 | 5.04 | 3.40 |
301177 | 迪阿股份 | 1.4500 | 57852.55 | -20.62 | 208533.34 | -10.13 | 8.08 |
002789 | 建艺集团 | 0.0800 | 1267.91 | -21.35 | 87883.39 | -19.99 | 8.40 |
000605 | 渤海股份 | 0.0445 | 1570.34 | -21.37 | 87425.69 | 0.62 | 0.75 |
301239 | 普瑞眼科 | 0.4600 | 5126.42 | -21.54 | 88968.93 | 5.08 | 5.26 |
301055 | 张小泉 | 0.2200 | 3428.95 | -22.52 | 43857.04 | 32.79 | 4.80 |
300049 | 福瑞股份 | 0.1237 | 3254.80 | -22.93 | 44907.26 | 15.92 | 2.11 |
601601 | 中国太保 | 1.3800 | 1330100.00 | -23.13 | 25511400.0 | 1.03 | 5.70 |
300741 | 华宝股份 | 0.6500 | 39904.26 | -24.68 | 90222.76 | -1.58 | 5.26 |
603755 | 日辰股份 | 0.2600 | 2554.02 | -24.86 | 14493.90 | -0.36 | 4.13 |
300782 | 卓胜微 | 1.4091 | 75209.79 | -25.86 | 223493.50 | -5.27 | 9.35 |
003030 | 祖名股份 | 0.1900 | 2313.27 | -26.62 | 72703.59 | 17.73 | 2.26 |
603176 | 汇通集团 | 0.0900 | 4028.75 | -26.67 | 120627.02 | 7.91 | 4.12 |
300975 | 商络电子 | 0.1458 | 9183.03 | -27.04 | 288979.93 | 25.05 | 5.81 |
002319 | 乐通股份 | -0.0560 | -1113.72 | -27.04 | 19769.27 | 7.97 | -11.08 |
002500 | 山西证券 | 0.0900 | 30688.41 | -27.63 | 195657.85 | 14.40 | 1.77 |
002989 | 中天精装 | 0.3200 | 4883.72 | -28.58 | 96080.09 | -5.41 | 2.79 |
002228 | 合兴包装 | 0.0900 | 10667.55 | -29.29 | 812327.62 | -1.10 | 3.10 |
300854 | 中兰环保 | 0.2200 | 2197.86 | -31.74 | 36081.21 | 37.11 | 2.29 |
601020 | 华钰矿业 | 0.0870 | 4848.57 | -32.19 | 25277.88 | -56.73 | 1.79 |
300960 | 通业科技 | 0.0589 | 603.41 | -33.23 | 11882.44 | -4.45 | 0.95 |
002474 | 榕基软件 | 0.0197 | 1223.18 | -33.71 | 26733.75 | -17.55 | 0.76 |
301021 | 英诺激光 | 0.1756 | 2662.30 | -34.20 | 17007.63 | -16.10 | 2.70 |
301027 | 华蓝集团 | 0.2300 | 3448.69 | -34.89 | 34420.47 | -29.91 | 3.68 |
300749 | 顶固集创 | 0.1300 | 2664.12 | -35.28 | 48015.49 | -8.09 | 3.73 |
300551 | 古鳌科技 | -0.0700 | -2164.58 | -36.06 | 19613.42 | 142.15 | -2.18 |
301125 | 腾亚精工 | 0.2900 | 1662.87 | -36.07 | 20752.92 | -8.42 | 4.39 |
300788 | 中信出版 | 0.4700 | 8963.96 | -38.05 | 84793.16 | -10.90 | 4.32 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.3300 | 90104.94 | -38.66 | 1640513.81 | -7.57 | 6.80 |
301087 | 可孚医疗 | 0.6200 | 13023.68 | -39.60 | 129583.21 | 17.84 | 2.62 |
301068 | 大地海洋 | 0.2100 | 1782.16 | -39.88 | 36257.30 | 77.12 | 2.39 |
301070 | 开勒股份 | 0.2700 | 1744.59 | -39.97 | 13910.59 | -5.10 | 2.19 |
300195 | 长荣股份 | 0.0900 | 3797.00 | -41.77 | 89694.46 | 20.04 | 1.39 |
300560 | 中富通 | 0.0761 | 1722.42 | -42.71 | 53677.32 | 32.11 | 1.58 |
300932 | 三友联众 | 0.2300 | 4001.76 | -43.09 | 95820.80 | 24.97 | 2.40 |
002870 | 香山股份 | 0.3600 | 4296.45 | -43.10 | 218396.32 | -8.13 | 4.04 |
000681 | 视觉中国 | 0.0783 | 5487.85 | -43.17 | 35065.67 | 3.06 | 1.67 |
600776 | 东方通信 | 0.0220 | 2813.91 | -43.96 | 134434.67 | 4.09 | 0.85 |
002491 | 通鼎互联 | 0.0270 | 3344.17 | -44.67 | 151871.23 | 5.32 | 1.56 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.3670 | 5774.83 | -48.19 | 89867.43 | -5.16 | 4.79 |
301037 | 保立佳 | 0.2600 | 2322.42 | -48.50 | 164079.89 | 11.21 | 2.77 |
300973 | 立高食品 | 0.4160 | 7039.33 | -48.53 | 132369.77 | 5.76 | 3.47 |
000637 | 茂化实华 | 0.0240 | 1270.75 | -48.75 | 382272.84 | 78.53 | 1.22 |
603701 | 德宏股份 | 0.0500 | 1260.30 | -48.82 | 23268.67 | -26.37 | 1.68 |
300577 | 开润股份 | 0.2100 | 4966.87 | -48.83 | 131887.17 | 33.26 | 2.90 |
301041 | 金百泽 | 0.1500 | 1571.85 | -49.08 | 32145.82 | -4.14 | 2.55 |
301110 | 青木股份 | 0.5520 | 3219.85 | -51.85 | 38807.20 | -9.73 | 3.53 |
301072 | 中捷精工 | 0.1100 | 1162.38 | -52.30 | 29916.04 | -4.07 | 1.50 |
603330 | 上海天洋 | 0.1000 | 3213.95 | -52.72 | 67598.65 | 51.28 | 2.96 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.2100 | 43613.00 | -55.19 | 1257129.90 | 32.08 | 5.01 |
002666 | 德联集团 | 0.0700 | 5381.39 | -58.95 | 193975.99 | -20.47 | 1.60 |
002285 | 世联行 | 0.0100 | 2661.63 | -62.52 | 205139.97 | -29.04 | 0.72 |
000545 | 金浦钛业 | 0.0425 | 4193.51 | -62.69 | 137456.44 | 11.02 | 1.77 |
000011 | 深物业A | 0.4208 | 25080.22 | -62.98 | 198829.98 | -26.54 | 5.40 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.0894 | 27891.03 | -64.76 | 258222.85 | -26.79 | 2.76 |
002160 | 常铝股份 | 0.0276 | 2195.23 | -65.42 | 325792.94 | 11.15 | 0.70 |
301155 | 海力风电 | 0.8800 | 19040.42 | -67.33 | 65024.11 | -77.06 | 3.50 |
001266 | 宏英智能 | 0.3000 | 2933.21 | -68.39 | 20070.69 | -36.39 | 3.59 |
002769 | 普路通 | 0.0300 | 1016.71 | -69.83 | 73468.29 | -48.51 | 0.69 |
002174 | 游族网络 | 0.0800 | 7094.13 | -73.02 | 102375.38 | -42.07 | 1.38 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.0243 | 613.53 | -75.20 | 18830.26 | -25.05 | 0.67 |
002437 | 誉衡药业 | 0.0122 | 2687.05 | -76.55 | 159956.87 | 4.04 | 1.41 |
300671 | 富满微 | 0.3200 | 6908.49 | -78.15 | 45179.35 | -46.90 | 2.90 |
002806 | 华锋股份 | 0.0085 | 162.31 | -81.81 | 32600.04 | 6.30 | 0.13 |
002536 | 飞龙股份 | 0.0500 | 2405.49 | -83.59 | 152704.53 | -12.36 | 1.05 |
002377 | 国创高新 | -0.1881 | -17237.07 | -87.77 | 97248.43 | -55.46 | -16.34 |
603685 | 晨丰科技 | 0.0300 | 573.79 | -91.71 | 61695.13 | -19.50 | 0.49 |
300518 | 盛讯达 | 0.0700 | 1074.63 | -91.85 | 30823.68 | 58.77 | 0.91 |
300698 | 万马科技 | 0.0029 | 38.72 | -93.00 | 25718.93 | -0.87 | 0.10 |
002631 | 德尔未来 | 0.0034 | 225.13 | -93.52 | 82317.06 | -3.03 | -0.37 |
002592 | ST 八菱 | 0.0400 | 1173.86 | -93.59 | 26344.43 | -13.21 | 1.63 |
002037 | 保利联合 | 0.0040 | 206.51 | -94.21 | 272416.84 | 4.95 | 0.06 |
002755 | 奥赛康 | 0.0100 | 1249.60 | -95.25 | 101052.12 | -39.64 | 0.39 |
000820 | 神雾节能 | -0.0049 | -314.04 | -100.16 | 2121.41 | 1560.45 | -3.77 |
300345 | 华民股份 | -0.0005 | -21.46 | -103.61 | 8119.15 | -0.61 | -0.04 |
300527 | 中船应急 | -0.0027 | -264.34 | -109.65 | 62780.45 | -30.07 | -0.09 |
002627 | 三峡旅游 | -0.0081 | -600.50 | -112.03 | 111226.16 | -3.65 | -0.19 |
002187 | 广百股份 | -0.0300 | -2232.88 | -114.49 | 280349.71 | -5.62 | -0.55 |
300465 | 高伟达 | -0.0200 | -884.30 | -119.77 | 60393.17 | -51.79 | -1.28 |
002425 | 凯撒文化 | -0.0510 | -4860.32 | -122.91 | 36645.07 | -22.03 | -0.97 |
002495 | 佳隆股份 | -0.0054 | -508.32 | -127.90 | 10177.49 | -32.94 | -0.42 |
003001 | 中岩大地 | -0.1824 | -2268.94 | -141.48 | 36692.79 | -45.03 | -1.68 |
301001 | 凯淳股份 | -0.1800 | -1453.26 | -142.97 | 31067.79 | -18.30 | -1.76 |
300391 | 康跃科技 | -0.1150 | -4027.57 | -147.95 | 99185.04 | -23.56 | -5.00 |
600410 | 华胜天成 | -0.1400 | -15034.92 | -152.25 | 167135.55 | -7.76 | -3.26 |
002840 | 华统股份 | -0.1200 | -5907.94 | -154.72 | 385802.18 | -16.42 | -3.91 |
300271 | 华宇软件 | -0.1700 | -14189.32 | -166.00 | 84999.11 | -60.53 | -2.15 |
300779 | 惠城环保 | -0.0500 | -472.40 | -186.07 | 14406.30 | 6.80 | -0.65 |
002739 | 万达电影 | -0.2605 | -58113.65 | -190.98 | 493842.08 | -29.79 | -6.95 |
300392 | *ST 腾信 | -0.3534 | -13569.68 | -232.15 | 4329.87 | -84.58 | -54.17 |
002963 | 豪尔赛 | -0.3900 | -5819.73 | -234.27 | 20202.33 | -56.83 | -3.62 |
301159 | 三维天地 | -0.6700 | -5215.91 | -250.43 | 4613.63 | -21.71 | -6.02 |
000615 | 奥园美谷 | -0.1027 | -7834.15 | -256.28 | 74894.19 | -35.81 | -5.66 |
600376 | 首开股份 | -0.5931 | -142436.52 | -267.87 | 710355.52 | -78.68 | -6.07 |
300300 | 海峡创新 | -0.0906 | -6082.38 | -284.03 | 6569.05 | -78.99 | -11.84 |
300471 | 厚普股份 | -0.0937 | -3451.73 | -306.98 | 34445.30 | -3.60 | -3.23 |
300364 | 中文在线 | -0.0830 | -6050.25 | -318.54 | 48392.28 | -8.54 | -3.94 |
300670 | 大烨智能 | -0.1308 | -4146.36 | -327.27 | 11744.88 | -45.90 | -4.39 |
300489 | 光智科技 | -0.3276 | -4458.81 | -378.94 | 47091.48 | 34.03 | -11.69 |
000536 | 华映科技 | -0.1322 | -36572.13 | -393.77 | 141950.92 | -8.42 | -7.21 |
000584 | 哈工智能 | -0.3630 | -27614.48 | -394.15 | 62531.43 | -31.40 | -16.40 |
300273 | *ST 和佳 | -0.2402 | -18969.95 | -430.55 | 17840.52 | -60.26 | -8.93 |
002269 | 美邦服饰 | -0.2700 | -68934.40 | -501.37 | 72304.35 | -47.49 | -105.13 |
002717 | 岭南股份 | -0.1100 | -17890.48 | -589.84 | 102482.70 | -55.72 | -3.77 |
300598 | 诚迈科技 | -0.5227 | -8364.47 | -718.35 | 91970.69 | 52.57 | -7.24 |
002058 | 威尔泰 | -0.0600 | -794.64 | -729.93 | 5417.40 | -33.10 | -4.50 |
002671 | 龙泉股份 | -0.0900 | -5364.95 | -1003.38 | 41327.12 | -18.65 | -2.48 |
300141 | 和顺电气 | -0.0300 | -762.21 | -1126.10 | 9243.48 | -40.88 | -1.14 |
000599 | 青岛双星 | -0.3700 | -29942.92 | -1280.57 | 193473.06 | -14.68 | -11.18 |
300266 | 兴源环境 | -0.0567 | -8895.81 | -4416.20 | 65942.06 | -47.95 | -4.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝