(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至9月19日收盘,沪深两市共38只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。金道科技连续18日主力资金净流入,排名第一;中亚股份连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,贵州茅台主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入19.45亿元,浙江世宝紧随其后,5天累计净流入2.72亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,嘉华股份占比排名居首,该股近6日涨39.37%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7 | 19.45 | 6.87 | 2.95 |
002703 | 浙江世宝 | 5 | 2.72 | 9.71 | 37.47 |
603182 | 嘉华股份 | 6 | 1.94 | 21.50 | 39.37 |
002493 | 荣盛石化 | 8 | 1.72 | 5.46 | -3.24 |
600690 | 海尔智家 | 7 | 1.38 | 2.86 | 1.40 |
002191 | 劲嘉股份 | 6 | 1.29 | 5.56 | 6.28 |
601009 | 南京银行 | 8 | 1.12 | 5.04 | 0.94 |
300124 | 汇川技术 | 5 | 1.04 | 3.91 | -0.62 |
603599 | 广信股份 | 6 | 0.85 | 6.65 | -0.68 |
300049 | 福瑞股份 | 8 | 0.84 | 4.26 | 14.38 |
603195 | 公牛集团 | 5 | 0.62 | 11.16 | 1.14 |
300065 | 海兰信 | 5 | 0.52 | 8.77 | -5.73 |
301279 | 金道科技 | 18 | 0.47 | 8.75 | -2.88 |
300128 | 锦富技术 | 6 | 0.44 | 11.02 | -0.28 |
000902 | 新洋丰 | 6 | 0.44 | 6.62 | -7.80 |
300832 | 新产业 | 6 | 0.39 | 5.99 | 3.56 |
601158 | 重庆水务 | 7 | 0.34 | 15.55 | -2.24 |
300686 | 智动力 | 7 | 0.32 | 11.68 | 7.92 |
300391 | 康跃科技 | 5 | 0.26 | 5.51 | 17.61 |
600767 | *ST 运盛 | 7 | 0.25 | 11.12 | 14.77 |
000530 | 冰山冷热 | 6 | 0.23 | 1.68 | -8.74 |
603322 | 超讯通信 | 8 | 0.21 | 4.73 | -4.35 |
300140 | 中环装备 | 6 | 0.20 | 7.26 | -9.88 |
603888 | 新华网 | 5 | 0.19 | 1.95 | 5.51 |
002832 | 比音勒芬 | 7 | 0.18 | 5.54 | -1.63 |
603678 | 火炬电子 | 5 | 0.16 | 1.47 | -2.12 |
300533 | 冰川网络 | 6 | 0.15 | 2.26 | -4.62 |
600738 | 丽尚国潮 | 5 | 0.12 | 3.94 | -2.85 |
603602 | 纵横通信 | 6 | 0.11 | 2.89 | -11.38 |
601500 | 通用股份 | 6 | 0.10 | 3.08 | -0.48 |
600505 | 西昌电力 | 6 | 0.08 | 1.88 | -17.01 |
002890 | 弘宇股份 | 7 | 0.07 | 6.87 | -6.61 |
603580 | 艾艾精工 | 7 | 0.07 | 6.66 | -7.65 |
605081 | 太和水 | 5 | 0.06 | 5.16 | -1.90 |
603111 | 康尼机电 | 5 | 0.05 | 3.92 | -5.98 |
601366 | 利群股份 | 6 | 0.05 | 4.87 | -0.94 |
300512 | 中亚股份 | 11 | 0.04 | 3.38 | -5.43 |
600889 | 南京化纤 | 5 | 0.04 | 4.22 | -8.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝