(相关资料图)
9月16日沪指下跌2.30%,两市两融余额为15909.58亿元,较前一交易日减少74.42亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月16日,沪市两融余额8604.54亿元,较前一交易日减少44.13亿元;深市两融余额7305.04亿元,较前一交易日减少30.29亿元;两市两融余额合计15909.58亿元,较前一交易日减少74.42亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加4.69亿元;其次是银行、石油石化行业,融资余额分别增加1.96亿元、1.52亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有877只,占比36.11%,其中,47股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是聚胶股份,该股最新融资余额0.38亿元,较前一交易日增幅达50.80%;股价表现上,该股当日上涨0.69%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有中亦科技、荣信文化,融资余额增幅分别为32.19%、26.18%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌1.28%,涨幅居前的有联盛化学、航宇科技、元琛科技,涨幅分别为9.84%、6.67%、4.67%。跌幅居前的有C科捷、亿田智能、荣信文化,跌幅分别为16.81%、7.66%、6.37%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301283 | 聚胶股份 | 0.38 | 50.80 | 0.69 | 基础化工 |
301208 | 中亦科技 | 0.38 | 32.19 | -0.26 | 计算机 |
301231 | 荣信文化 | 0.14 | 26.18 | -6.37 | 传媒 |
688455 | C科捷 | 0.18 | 21.53 | -16.81 | 计算机 |
688239 | 航宇科技 | 0.53 | 20.18 | 6.67 | 国防军工 |
301212 | 联盛化学 | 0.68 | 17.19 | 9.84 | 基础化工 |
301152 | 天力锂能 | 0.72 | 16.82 | -4.81 | 电力设备 |
601000 | 唐山港 | 2.87 | 16.14 | -1.87 | 交通运输 |
301078 | 孩子王 | 0.92 | 15.10 | -6.19 | 商贸零售 |
688053 | 思科瑞 | 0.26 | 14.77 | 2.80 | 电子 |
601777 | 力帆科技 | 3.67 | 14.47 | 2.19 | 汽车 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.14 | 12.16 | -4.81 | 纺织服饰 |
603888 | 新华网 | 3.06 | 10.49 | 1.09 | 传媒 |
300911 | 亿田智能 | 0.57 | 10.22 | -7.66 | 家用电器 |
688267 | 中触媒 | 0.23 | 10.16 | 0.58 | 化工 |
688659 | 元琛科技 | 0.82 | 9.62 | 4.67 | 化工 |
000301 | 东方盛虹 | 13.04 | 9.59 | -1.18 | 石油石化 |
300930 | 屹通新材 | 0.42 | 8.69 | -1.77 | 有色金属 |
601689 | 拓普集团 | 8.32 | 8.28 | -3.41 | 汽车 |
688186 | 广大特材 | 1.45 | 7.81 | 0.92 | 钢铁 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1552股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有131只。智明达融资余额降幅最大,最新融资余额0.35亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.69%;融资余额降幅较大的个股还有维峰电子、蒙泰高新等,融资余额分别下降了23.76%、21.47%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688636 | 智明达 | 0.35 | -27.69 | 6.29 | 国防军工 |
301328 | 维峰电子 | 0.30 | -23.76 | 1.88 | 电子 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.54 | -21.47 | -12.80 | 基础化工 |
301161 | C唯万 | 0.15 | -21.31 | -13.52 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 0.28 | -20.80 | -1.90 | 医药生物 |
688501 | 青达环保 | 0.57 | -19.73 | -1.49 | 机械设备 |
688348 | 昱能科技 | 1.13 | -18.80 | -1.57 | 电子 |
301149 | 隆华新材 | 0.58 | -18.16 | -1.86 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 0.19 | -16.67 | 2.54 | 基础化工 |
301101 | 明月镜片 | 0.27 | -16.41 | 2.19 | 轻工制造 |
601001 | 晋控煤业 | 3.23 | -16.13 | -6.79 | 煤炭 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.35 | -15.10 | 10.69 | 钢铁 |
301279 | 金道科技 | 0.31 | -13.14 | 0.38 | 机械设备 |
688237 | 超卓航科 | 0.61 | -13.03 | -4.41 | 综合 |
601128 | 常熟银行 | 1.32 | -12.81 | -1.56 | 银行 |
688686 | 奥普特 | 0.54 | -12.77 | -1.23 | 机械设备 |
688597 | 煜邦电力 | 0.31 | -12.54 | 0.12 | 电气设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.28 | -12.29 | 3.55 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 3.61 | -12.24 | 1.77 | 电气设备 |
600616 | 金枫酒业 | 1.52 | -11.97 | -6.65 | 食品饮料 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝