最新两市ETF两融余额为1381.10亿元,环比上一交易日减少2.80亿元,其中,ETF融资余额环比增加2.58亿元,融券余额环比减少5.38亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月16日,两市ETF两融余额为1381.10亿元,较上一交易日减少2.80亿元,环比减少0.20%,其中,ETF融资余额为1171.18亿元,较上一交易日增加2.58亿元,环比增加0.22%。
(相关资料图)
具体来看,深市ETF最新两融余额478.88亿元,较上一日减少5487.49万元,ETF融资余额466.61亿元,环比减少1781.76万元,融券余量6.37亿份,环比减少574.51万份,降幅0.89%,ETF最新融券余额12.28亿元,环比减少3705.73万元。沪市ETF最新两融余额902.21亿元,较上一日减少2.25亿元,ETF融资余额704.57亿元,环比增加2.76亿元,融券余量51.55亿份,环比减少1260.85万份,降幅0.24%,ETF最新融券余额197.65亿元,环比减少5.01亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有53只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额177.95亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为177.40亿元、142.05亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有工银300ETF、华泰A股ETF、富国综指ETF,最新融资余额分别为38.67万元、16.48万元、1496.10万元,环比分别增长193.93%、130.81%、74.91%;降幅居前的有华夏房地产ETF、国泰环保50ETF、广发军工ETF,融资余额环比分别下降36.74%、17.15%、14.18%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银300ETF | 38.67 | 193.93 | 515060 | 华夏房地产ETF | 60.07 | -36.74 |
512520 | 华泰A股ETF | 16.48 | 130.81 | 159861 | 国泰环保50ETF | 47.58 | -17.15 |
510210 | 富国综指ETF | 1496.10 | 74.91 | 512680 | 广发军工ETF | 584.51 | -14.18 |
159610 | 景顺500增强ETF | 180.07 | 71.91 | 159977 | 天弘创业板ETF | 690.98 | -13.18 |
159948 | 南方创业板ETF | 903.54 | 31.10 | 517050 | 华泰互联网ETF | 557.70 | -12.92 |
159602 | 南方中国A50ETF | 8448.42 | 24.54 | 516660 | 华安新汽车ETF | 409.54 | -12.50 |
159792 | 富国互联网ETF | 21417.27 | 23.40 | 159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 958.49 | -11.51 |
510810 | 汇添富国企ETF | 45.42 | 22.85 | 159840 | 工银新能源车ETF | 1418.16 | -11.15 |
159807 | 易方达科技50ETF | 655.96 | 21.96 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 392.56 | -11.11 |
588380 | 富国双创50ETF | 752.38 | 19.72 | 159968 | 博时中证500ETF | 62.24 | -10.79 |
统计显示,9月16日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF,融资净买入金额分别为1.72亿元、1.28亿元、8494.73万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF、易方达互联50ETF、华安黄金易ETF,融资净卖出金额分别为1.03亿元、7601.02万元、5195.26万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 581381.67 | 17210.30 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1779499.53 | -10335.40 |
512880 | 国泰证券ETF | 230416.89 | 12769.55 | 513050 | 易方达互联50ETF | 372697.44 | -7601.02 |
512000 | 华宝券商ETF | 175231.79 | 8494.73 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1774043.95 | -5195.26 |
510300 | 华泰300ETF | 736078.38 | 4465.65 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1420469.80 | -4991.55 |
159792 | 富国互联网ETF | 21417.27 | 4060.89 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 104946.46 | -4431.72 |
159949 | 华安50ETF | 45348.10 | 3032.07 | 512480 | 国联安半导体ETF | 41902.09 | -2519.64 |
512010 | 易方达医药ETF | 64117.58 | 2863.65 | 512290 | 国泰生物医药ETF | 17803.71 | -1496.74 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 52887.51 | 2442.15 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 30271.82 | -1270.68 |
511360 | 海富通中证ETF | 190278.17 | 2141.12 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1302174.26 | -1069.78 |
159602 | 南方中国A50ETF | 8448.42 | 1664.56 | 159995 | 华夏半导体ETF | 36808.38 | -1065.03 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为144.32亿元、30.16亿元、4.94亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏300ETF、鹏华中证国防ETF、国泰家用电器ETF,较上一日分别增加116.75万元、58.50万元、55.16万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、华泰300ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少3.71亿元、2756.96万元、1928.99万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是银华中证创新药ETF,最新融券余量为62.84万份,环比增加170.98%,增幅居前的还有国泰家用电器ETF、鹏华化工ETF,融券余量分别增加69.69%、27.58%,融券余量降幅居前的有南方银行ETF、易方达人工智能ETF、华泰500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510330 | 华夏300ETF | 3636.90 | 116.75 | 510500 | 南方500ETF | 1443189.79 | -37067.00 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 930.98 | 58.50 | 510300 | 华泰300ETF | 19614.49 | -2756.96 |
159996 | 国泰家用电器ETF | 138.74 | 55.16 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 45596.18 | -1928.99 |
159920 | 华夏恒生ETF | 194.12 | 34.27 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4497.66 | -1491.87 |
159870 | 鹏华化工ETF | 167.17 | 33.40 | 512500 | 华夏500ETF | 49355.35 | -1388.85 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 53.98 | 33.34 | 510510 | 广发500ETF | 43745.44 | -1043.87 |
512200 | 南方房地产ETF | 1526.50 | 25.02 | 512100 | 南方1000ETF | 301636.34 | -971.76 |
515700 | 平安新能源汽车ETF | 679.50 | 10.82 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 40330.44 | -801.37 |
159967 | 华夏动量ETF | 335.77 | 7.67 | 512880 | 国泰证券ETF | 7725.07 | -715.61 |
512980 | 广发传媒ETF | 117.38 | 5.06 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6629.27 | -696.15 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝