最新两市ETF两融余额为1381.10亿元,较前一周环比减少8.90亿元,其中,ETF融资余额环比增加2.66亿元,融券余额环比减少11.56亿元。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至9月16日,两市ETF两融余额为1381.10亿元,较前一周减少8.90亿元,降幅为0.64%,其中,ETF融资余额为1171.18亿元,较前一周增加2.66亿元,增长0.23%,ETF融券余额为209.92亿元,较前一周减少11.56亿元,下降5.22%。
具体来看,深市ETF最新两融余额478.88亿元,较前一周减少3.96亿元,降幅0.82%,其中,ETF融资余额466.61亿元,较前一周减少3.61亿元,降幅0.77%,融券余量6.37亿份,较前一周增加3151.91万份,增幅5.21%,ETF最新融券余额12.28亿元,较前一周减少3481.42万元。
沪市ETF最新两融余额902.21亿元,较前一周减少4.94亿元,降幅0.54%,其中,ETF融资余额704.57亿元,较前一周增加6.27亿元,融券余量51.55亿份,较前一周增加7699.10万份,增幅1.52%,ETF最新融券余额197.65亿元,较前一周减少11.21亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 478.88 | 902.21 | 1381.10 |
环比前一周增减(亿元) | -3.96 | -4.94 | -8.90 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.82 | -0.54 | -0.64 |
ETF融资余额(亿元) | 466.61 | 704.57 | 1171.18 |
环比前一周增减(亿元) | -3.61 | 6.27 | 2.66 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.77 | 0.90 | 0.23 |
ETF融券余量(亿份) | 6.37 | 51.55 | 57.92 |
环比前一周增减(万份) | 3151.91 | 7699.10 | 10851.01 |
环比前一周增减幅度(%) | 5.21 | 1.52 | 1.91 |
ETF融券余额(亿元) | 12.28 | 197.65 | 209.92 |
环比前一周增减(万元) | -3481.42 | -112110.54 | -115591.96 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.76 | -5.37 | -5.22 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有53只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额177.95亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为177.40亿元、142.05亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有9只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证50ETF、华宝券商ETF、国泰证券ETF,上周融资余额分别增加1.75亿元、1.64亿元、1.50亿元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有13只,减少金额居前的有华夏恒生ETF、易方达黄金ETF、华安黄金易ETF,分别减少4.94亿元、1.96亿元、1.61亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有33只,ETF融资余额增幅居前的有工银300ETF、富国综指ETF、南方创业板ETF,融资余额上周分别增长3474.87%、168.42%、145.60%,上周ETF融资余额降幅超10%的有12只,ETF融资余额降幅居前的有华夏房地产ETF、广发军工ETF、南方房地产ETF,融资余额上周分别下降49.50%、36.58%、20.55%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银300ETF | 38.67 | 3474.87 | 515060 | 华夏房地产ETF | 60.07 | -49.50 |
510210 | 富国综指ETF | 1496.10 | 168.42 | 512680 | 广发军工ETF | 584.51 | -36.58 |
159948 | 南方创业板ETF | 903.54 | 145.60 | 512200 | 南方房地产ETF | 5352.80 | -20.55 |
512520 | 华泰A股ETF | 16.48 | 135.53 | 515170 | 华夏食品饮料ETF | 4161.83 | -19.00 |
159610 | 景顺500增强ETF | 180.07 | 109.52 | 515580 | 华泰科技100ETF | 141.79 | -18.99 |
159757 | 景顺新能源车ETF | 571.03 | 65.61 | 159998 | 天弘计算机ETF | 272.44 | -17.55 |
159825 | 富国农业ETF | 3820.35 | 52.67 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 1120.36 | -17.49 |
159977 | 天弘创业板ETF | 690.98 | 48.41 | 515710 | 华宝食品饮料ETF | 1252.58 | -15.17 |
510810 | 汇添富国企ETF | 45.42 | 42.85 | 516880 | 银华光伏产业ETF | 2135.72 | -15.11 |
510100 | 易方达50ETF | 665.73 | 38.41 | 513030 | 华安德国30ETF | 1699.10 | -11.57 |
159952 | 广发创业板ETF | 2912.10 | 37.68 | 159968 | 博时中证500ETF | 62.24 | -10.79 |
588380 | 富国双创50ETF | 752.38 | 35.36 | 517050 | 华泰互联网ETF | 557.70 | -10.21 |
159820 | 天弘500ETF | 155.38 | 34.00 | 159905 | 工银深红利ETF | 2240.65 | -9.66 |
159885 | 鹏华低碳ETF | 260.41 | 33.47 | 159928 | 汇添富消费ETF | 9581.90 | -9.54 |
159864 | 国泰光伏ETF | 1040.15 | 32.42 | 516110 | 国泰汽车与零部件ETF | 507.36 | -8.14 |
159807 | 易方达科技50ETF | 655.96 | 31.90 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 794.50 | -8.03 |
588360 | 国泰双创50ETF | 309.56 | 31.11 | 560800 | 鹏扬数字经济ETF | 529.29 | -7.81 |
510580 | 易方达500ETF | 343.82 | 29.33 | 159870 | 鹏华化工ETF | 1278.58 | -7.64 |
159601 | 华夏中国A50ETF | 2150.97 | 28.68 | 512600 | 嘉实主要消费ETF | 584.75 | -7.59 |
588400 | 嘉实双创50ETF | 1521.52 | 27.80 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 30094.79 | -7.50 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 581381.67 | 17497.90 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1420469.80 | -49387.28 |
512000 | 华宝券商ETF | 175231.79 | 16358.64 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1779499.53 | -19608.43 |
512880 | 国泰证券ETF | 230416.89 | 14960.03 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1774043.95 | -16067.07 |
510300 | 华泰300ETF | 736078.38 | 9982.25 | 513050 | 易方达互联50ETF | 372697.44 | -7417.92 |
159949 | 华安50ETF | 45348.10 | 8732.36 | 159937 | 博时黄金ETF | 941782.65 | -4343.37 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 52887.51 | 7431.96 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1302174.26 | -3243.48 |
159915 | 易方达创业板ETF | 33935.38 | 7040.74 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 30094.79 | -2440.75 |
512010 | 易方达医药ETF | 64117.58 | 6598.19 | 513180 | 华夏恒生科技ETF | 53476.89 | -1544.46 |
511360 | 海富通中证ETF | 190278.17 | 6035.86 | 512290 | 国泰生物医药ETF | 17803.71 | -1392.11 |
159792 | 富国互联网ETF | 21417.27 | 3990.00 | 512200 | 南方房地产ETF | 5352.80 | -1384.65 |
510500 | 南方500ETF | 125568.95 | 3194.91 | 159740 | 大成恒生科技ETF | 19183.72 | -1237.04 |
159995 | 华夏半导体ETF | 36808.38 | 2800.08 | 159605 | 广发互联网30ETF | 38504.33 | -1226.87 |
159941 | 广发纳指100ETF | 35731.28 | 1841.66 | 159928 | 汇添富消费ETF | 9581.90 | -1010.68 |
512480 | 国联安半导体ETF | 41902.09 | 1786.48 | 515170 | 华夏食品饮料ETF | 4161.83 | -975.92 |
159602 | 南方中国A50ETF | 8448.42 | 1640.84 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 60441.22 | -970.15 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 30271.82 | 1580.90 | 518800 | 国泰黄金ETF | 80496.78 | -716.40 |
513090 | 易方达香港主题ETF | 36448.73 | 1536.29 | 513360 | 博时中国教育ETF | 11392.49 | -704.83 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 20421.62 | 1484.42 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 116393.70 | -527.93 |
511380 | 博时可转债ETF | 35794.84 | 1340.45 | 513500 | 博时标普500ETF | 57819.49 | -426.25 |
159825 | 富国农业ETF | 3820.35 | 1317.95 | 516880 | 银华光伏产业ETF | 2135.72 | -380.07 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为144.32亿元、30.16亿元、4.94亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华宝中证银行ETF、华夏科创板50ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加1298.26万元、1243.77万元、1001.40万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、华泰300ETF、华夏500ETF,期间分别减少9.60亿元、5309.49万元、3476.13万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证创新药ETF,最新融券余量为1004.50万份,环比增加741.86%,增幅居前的还有华宝中证银行ETF、国泰中证畜牧ETF,融券余量分别增加182.89%、146.52%,融券余量降幅居前的有易方达人工智能ETF、华泰500ETF、华安黄金易ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512800 | 华宝中证银行ETF | 2016.42 | 1298.26 | 510500 | 南方500ETF | 1443189.79 | -96009.98 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 3520.11 | 1243.77 | 510300 | 华泰300ETF | 19614.49 | -5309.49 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 45596.18 | 1001.40 | 512500 | 华夏500ETF | 49355.35 | -3476.13 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 6238.30 | 817.67 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 40330.44 | -2893.17 |
512480 | 国联安半导体ETF | 1490.48 | 600.36 | 510510 | 广发500ETF | 43745.44 | -2597.54 |
515120 | 广发中证创新药ETF | 635.85 | 554.71 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4497.66 | -1974.61 |
510330 | 华夏300ETF | 3636.90 | 458.88 | 512000 | 华宝券商ETF | 9784.84 | -1168.52 |
159828 | 国泰医疗ETF | 726.93 | 413.43 | 512880 | 国泰证券ETF | 7725.07 | -1040.18 |
159995 | 华夏半导体ETF | 3344.92 | 334.48 | 516970 | 广发基建ETF | 1406.44 | -749.56 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 428.77 | 251.29 | 563000 | 易方达中国A50ETF | 1628.01 | -724.91 |
512660 | 国泰军工ETF | 7832.30 | 144.00 | 159915 | 易方达创业板ETF | 7801.89 | -674.95 |
159757 | 景顺新能源车ETF | 394.00 | 136.60 | 512400 | 南方有色金属ETF | 1832.95 | -548.82 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 930.98 | 116.53 | 512100 | 南方1000ETF | 301636.34 | -458.87 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3131.73 | 94.89 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 6658.25 | -381.28 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 4103.57 | 89.17 | 510880 | 华泰红利ETF | 576.76 | -372.51 |
512290 | 国泰生物医药ETF | 1118.26 | 85.79 | 159857 | 天弘光伏产业ETF | 3111.51 | -332.95 |
159870 | 鹏华化工ETF | 167.17 | 74.14 | 588330 | 华宝双创50ETF | 5183.14 | -283.26 |
562800 | 嘉实金属ETF | 196.00 | 71.13 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6629.27 | -269.04 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 693.27 | 39.62 | 159952 | 广发创业板ETF | 3483.79 | -258.64 |
159920 | 华夏恒生ETF | 194.12 | 30.99 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4453.74 | -241.94 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝