(资料图)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.27%,73股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,9月16日沪深融资余额为14878.44亿元,占A股流通市值的比例为2.27%。两融标的股中,共有73只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有841只,占比在1%~5%的有1296只,占比不超过1%的有219只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.37亿元,占流通市值比例达32.61%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为19.39%、16.42%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为73.17亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为49.76亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为40.99亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之间的有13只,市盈率30倍以下的有23只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.19倍,四川美丰、桐昆股份等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有25只、科创板有11只、主板有37只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、机械设备行业,分别有11只、10只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 133654.51 | 32.61 | -3.30 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 16401.71 | 19.39 | -2.49 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 103806.97 | 16.42 | -1.58 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 56836.22 | 14.94 | -2.12 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 12158.26 | 14.41 | 0.91 | 汽车 |
300065 | 海兰信 | 95767.19 | 14.13 | -0.90 | 国防军工 |
600668 | 尖峰集团 | 55380.57 | 13.72 | -3.54 | 建筑材料 |
600158 | 中体产业 | 82613.72 | 13.70 | -1.18 | 社会服务 |
600363 | 联创光电 | 165169.75 | 13.32 | -0.29 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 61158.15 | 13.29 | -3.32 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 47000.50 | 12.75 | -4.48 | 电气设备 |
600692 | 亚通股份 | 19825.12 | 12.60 | -4.04 | 房地产 |
300020 | 银江技术 | 50544.94 | 12.51 | -2.28 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 60381.01 | 12.37 | -2.41 | 传媒 |
000488 | 晨鸣纸业 | 104896.64 | 12.23 | -3.77 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 93443.21 | 12.12 | -2.00 | 基础化工 |
300058 | 蓝色光标 | 140936.30 | 12.03 | -2.51 | 传媒 |
300166 | 东方国信 | 87405.79 | 12.00 | -1.61 | 计算机 |
601199 | 江南水务 | 68643.39 | 11.97 | -1.61 | 环保 |
688182 | 灿勤科技 | 10689.01 | 11.94 | 0.48 | 通信 |
600596 | 新安股份 | 206655.22 | 11.76 | -3.99 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 723851.70 | 11.73 | -2.82 | 医药生物 |
300663 | 科蓝软件 | 65979.49 | 11.65 | 1.66 | 计算机 |
002055 | 得润电子 | 66550.77 | 11.63 | -0.82 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 32204.02 | 11.61 | -5.66 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 10726.74 | 11.56 | -1.26 | 通信 |
002019 | 亿帆医药 | 103452.06 | 11.53 | -4.96 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 145744.17 | 11.49 | -3.21 | 电子 |
688255 | 凯尔达 | 7511.09 | 11.48 | -2.06 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 26682.08 | 11.37 | -4.89 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 80578.04 | 11.33 | -1.23 | 传媒 |
300088 | 长信科技 | 177010.51 | 11.32 | -3.32 | 电子 |
300010 | 豆神教育 | 29735.55 | 11.29 | -4.15 | 社会服务 |
000926 | 福星股份 | 47708.41 | 11.29 | -1.74 | 房地产 |
300271 | 华宇软件 | 49885.51 | 11.24 | -1.68 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 34664.36 | 11.15 | -6.06 | 建筑装饰 |
300177 | 中海达 | 45850.10 | 11.14 | -1.45 | 国防军工 |
300940 | 南极光 | 17826.82 | 11.10 | -2.62 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 187877.44 | 11.09 | -2.33 | 基础化工 |
688558 | 国盛智科 | 12395.69 | 11.07 | -1.17 | 机械设备 |
600756 | 浪潮软件 | 42929.26 | 11.05 | -0.33 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 90287.57 | 10.96 | -2.82 | 家用电器 |
002214 | 大立科技 | 71520.87 | 10.92 | -1.65 | 国防军工 |
300128 | 锦富技术 | 42116.65 | 10.92 | -1.94 | 电子 |
002148 | 北纬科技 | 28542.60 | 10.90 | -5.23 | 通信 |
300182 | 捷成股份 | 110353.19 | 10.89 | -2.42 | 传媒 |
000731 | 四川美丰 | 60455.63 | 10.59 | -0.91 | 基础化工 |
000823 | 超声电子 | 53549.23 | 10.56 | -2.07 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 33432.01 | 10.51 | -1.97 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 51139.61 | 10.49 | -1.97 | 基础化工 |
300232 | 洲明科技 | 53531.62 | 10.45 | -2.33 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 85183.83 | 10.44 | -2.89 | 医药生物 |
002073 | 软控股份 | 62028.69 | 10.43 | -3.19 | 机械设备 |
002617 | 露笑科技 | 147552.27 | 10.43 | -0.73 | 公用事业 |
002407 | 多氟多 | 265837.87 | 10.36 | -2.01 | 基础化工 |
688045 | 必易微 | 8710.73 | 10.35 | -0.93 | 计算机 |
300053 | 欧比特 | 58047.98 | 10.33 | 0.80 | 通信 |
300343 | 联创股份 | 114588.30 | 10.32 | -3.01 | 传媒 |
000554 | 泰山石油 | 19964.89 | 10.27 | -5.47 | 石油石化 |
300170 | 汉得信息 | 62800.73 | 10.26 | 0.00 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 127507.92 | 10.23 | 0.11 | 电力设备 |
601233 | 桐昆股份 | 336946.36 | 10.21 | -1.50 | 石油石化 |
600592 | 龙溪股份 | 30552.83 | 10.20 | -2.22 | 机械设备 |
002556 | 辉隆股份 | 87985.07 | 10.19 | -1.20 | 农林牧渔 |
688218 | 江苏北人 | 20130.49 | 10.18 | -1.51 | 机械设备 |
300072 | 海新能科 | 100456.44 | 10.17 | -4.29 | 环保 |
688718 | 唯赛勃 | 10306.52 | 10.14 | 0.28 | 化工 |
002182 | 云海金属 | 126574.66 | 10.14 | -2.99 | 有色金属 |
600130 | 波导股份 | 30922.65 | 10.12 | -1.73 | 电子 |
688051 | 佳华科技 | 5580.64 | 10.11 | -2.44 | 计算机 |
002067 | 景兴纸业 | 37295.83 | 10.09 | -3.58 | 轻工制造 |
002726 | 龙大美食 | 97855.60 | 10.06 | 0.11 | 食品饮料 |
600728 | 佳都科技 | 101187.12 | 10.03 | -4.11 | 计算机 |
000551 | 创元科技 | 40392.56 | 9.98 | -1.56 | 环保 |
688327 | 云从科技 | 15182.45 | 9.96 | -0.26 | 计算机 |
688288 | 鸿泉物联 | 9385.19 | 9.93 | -3.56 | 计算机 |
300991 | 创益通 | 7908.83 | 9.91 | -1.85 | 电子 |
000917 | 电广传媒 | 65201.83 | 9.85 | -2.71 | 传媒 |
000818 | 航锦科技 | 205473.40 | 9.82 | -0.16 | 基础化工 |
300677 | 英科医疗 | 95425.34 | 9.79 | -4.44 | 医药生物 |
301131 | 聚赛龙 | 4529.51 | 9.78 | -3.13 | 基础化工 |
002424 | 贵州百灵 | 70072.36 | 9.78 | -3.06 | 医药生物 |
688380 | 中微半导 | 18002.84 | 9.78 | 0.91 | 电子 |
688303 | 大全能源 | 148966.67 | 9.77 | -2.18 | 电气设备 |
300099 | 精准信息 | 31402.17 | 9.77 | -2.92 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 726660.37 | 9.74 | -1.14 | 计算机 |
688577 | 浙海德曼 | 7236.30 | 9.73 | -0.68 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 93782.78 | 9.73 | -1.09 | 计算机 |
300322 | 硕贝德 | 39615.98 | 9.73 | 0.76 | 电子 |
688109 | 品茗科技 | 7385.41 | 9.68 | -2.72 | 计算机 |
300118 | 东方日升 | 176113.64 | 9.66 | -0.87 | 电力设备 |
600237 | 铜峰电子 | 33051.92 | 9.66 | -2.73 | 电子 |
300618 | 寒锐钴业 | 123726.39 | 9.65 | -4.88 | 有色金属 |
002104 | 恒宝股份 | 43218.89 | 9.64 | 9.99 | 通信 |
600100 | 同方股份 | 125727.36 | 9.64 | -2.22 | 计算机 |
688689 | 银河微电 | 8743.18 | 9.64 | -1.89 | 电子 |
600336 | 澳柯玛 | 43434.75 | 9.62 | -3.71 | 家用电器 |
300042 | 朗科科技 | 19956.15 | 9.61 | -1.16 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 23349.40 | 9.59 | -2.53 | 通信 |
300339 | 润和软件 | 132885.22 | 9.58 | 1.58 | 计算机 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝