(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,9月16日沪指收盘报3126.40点,跌73.52点,跌幅为2.30%,近五日涨跌幅为-3.37%。近五日A股成交量3339.90亿股,成交金额37590.95亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为29.01亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1171.31亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中45只股票呈现机构净买入,49只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是上海电力、格林达、栖霞建设,机构资金流入净额分别是1.33亿元、1.02亿元、0.95亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有维科技术、药明康德、巨星农牧等, 机构资金流出净额分别是2.21亿元、1.56亿元、1.55亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海电力 | -19.94 | 13268.77 | 0.00 | 13268.77 | 1.40 | -66989.60 |
603931 | 格林达 | 23.05 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 10.10 | 2264.19 |
600533 | 栖霞建设 | 6.33 | 9543.19 | 0.00 | 9543.19 | 4.69 | -2040.57 |
600996 | 贵广网络 | 2.78 | 8902.43 | 0.00 | 8902.43 | 1.40 | -25753.81 |
300881 | 盛德鑫泰 | 12.38 | 11330.27 | 2946.72 | 8383.55 | 5.77 | -4283.53 |
605598 | 上海港湾 | 15.17 | 7715.49 | 0.00 | 7715.49 | 4.24 | 7023.92 |
603383 | 顶点软件 | 14.02 | 7729.92 | 1010.06 | 6719.86 | 10.84 | -1558.01 |
301283 | 聚胶股份 | 22.29 | 6209.40 | 351.25 | 5858.15 | 5.92 | 7661.09 |
600970 | 中材国际 | -6.00 | 6375.11 | 2186.37 | 4188.74 | 1.93 | 5036.53 |
000755 | 山西路桥 | 0.00 | 5331.93 | 1325.23 | 4006.71 | 0.88 | -20416.79 |
002865 | 钧达股份 | -13.95 | 12050.43 | 8131.49 | 3918.94 | 0.95 | -9013.12 |
603366 | 日出东方 | -9.95 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.57 | 10828.04 |
000736 | 中交地产 | 15.06 | 3916.38 | 1499.41 | 2416.97 | 0.38 | -2737.85 |
600536 | 中国软件 | 16.98 | 5483.80 | 3276.22 | 2207.58 | 0.42 | 70330.85 |
002799 | 环球印务 | 14.89 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.28 | 1181.41 |
002828 | 贝肯能源 | -8.45 | 7074.68 | 4906.48 | 2168.20 | 0.61 | -6384.54 |
600428 | 中远海特 | -10.94 | 1675.97 | 0.00 | 1675.97 | 0.38 | -17127.97 |
603822 | 嘉澳环保 | -22.58 | 1644.22 | 0.00 | 1644.22 | 1.84 | -4497.25 |
002589 | 瑞康医药 | 4.74 | 2408.48 | 844.12 | 1564.36 | 0.40 | -1355.45 |
002987 | 京北方 | 15.30 | 1555.28 | 0.00 | 1555.28 | 0.37 | 1704.05 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有西藏矿业、融捷股份、南京证券。具体来看,西藏矿业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.86亿元,高居榜首。此外,融捷股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | 3.85 | 50375.78 | 11788.08 | 38587.70 | 4.68 | 33092.42 |
002192 | 融捷股份 | 6.67 | 30617.27 | 8753.96 | 21863.30 | 2.75 | 12475.82 |
601990 | 南京证券 | -0.24 | 29526.94 | 11271.42 | 18255.52 | 3.16 | 33287.71 |
301349 | 信德新材 | 2.17 | 15873.54 | 1766.04 | 14107.50 | 3.41 | 92676.49 |
600536 | 中国软件 | 16.98 | 28254.82 | 15712.36 | 12542.46 | 2.41 | 70330.85 |
002920 | 德赛西威 | -16.22 | 23116.76 | 12295.08 | 10821.67 | 3.00 | -28137.00 |
600763 | 通策医疗 | 12.37 | 12702.85 | 3679.96 | 9022.89 | 1.37 | 17258.13 |
000736 | 中交地产 | 15.06 | 15519.38 | 6675.32 | 8844.06 | 1.38 | -2737.85 |
600996 | 贵广网络 | 2.78 | 25915.08 | 18358.65 | 7556.43 | 1.19 | -25753.81 |
002306 | 中科云网 | 19.07 | 11014.40 | 4055.90 | 6958.51 | 3.58 | 2362.09 |
000797 | 中国武夷 | -2.49 | 8314.52 | 2502.58 | 5811.94 | 2.22 | 4934.22 |
603182 | 嘉华股份 | 110.81 | 9908.65 | 4211.31 | 5697.35 | 25.73 | 16030.35 |
603211 | 晋拓股份 | 13.23 | 17969.57 | 12431.18 | 5538.39 | 4.59 | 10432.90 |
603612 | 索通发展 | -22.58 | 13962.56 | 9191.10 | 4771.45 | 1.77 | -27391.38 |
002560 | 通达股份 | 10.32 | 8042.11 | 4057.85 | 3984.26 | 1.79 | 29923.21 |
001331 | 胜通能源 | 15.92 | 18168.01 | 14397.18 | 3770.83 | 1.51 | 27815.77 |
600397 | 安源煤业 | -4.00 | 7611.07 | 3880.51 | 3730.55 | 3.64 | 2021.52 |
600381 | 青海春天 | 1.10 | 6630.97 | 3305.05 | 3325.91 | 3.43 | 2935.30 |
002703 | 浙江世宝 | 19.98 | 13705.85 | 10486.20 | 3219.64 | 1.50 | 21116.35 |
001316 | 润贝航科 | 12.05 | 28888.31 | 25725.13 | 3163.18 | 1.70 | 9383.49 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有54只,净流入金额最大的个股为信德新材、中国软件、南京证券,主力资金分别为9.27亿元、7.03亿元、3.33亿元。主力资金净流入力度较大的个股有嘉华股份、信德新材、台华新材,力度分别高达72.41%、22.40%、13.86%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301349 | 信德新材 | 2.17 | 657.29 | 0.16 | 92676.49 | 22.40 |
600536 | 中国软件 | 16.98 | 14750.05 | 2.84 | 70330.85 | 13.53 |
601990 | 南京证券 | -0.24 | 18255.52 | 3.16 | 33287.71 | 5.77 |
000762 | 西藏矿业 | 3.85 | 32866.08 | 3.98 | 33092.42 | 4.01 |
002560 | 通达股份 | 10.32 | 3984.26 | 1.79 | 29923.21 | 13.44 |
001331 | 胜通能源 | 15.92 | 2996.43 | 1.20 | 27815.77 | 11.14 |
002703 | 浙江世宝 | 19.98 | 3219.64 | 1.50 | 21116.35 | 9.81 |
000948 | 南天信息 | 18.05 | 3899.47 | 1.88 | 18728.89 | 9.01 |
600763 | 通策医疗 | 12.37 | 9022.89 | 1.37 | 17258.13 | 2.62 |
603182 | 嘉华股份 | 110.81 | 5641.29 | 25.48 | 16030.35 | 72.41 |
002192 | 融捷股份 | 6.67 | 20398.26 | 2.57 | 12475.82 | 1.57 |
002905 | 金逸影视 | 13.35 | 1684.30 | 1.17 | 12302.88 | 8.54 |
301161 | C唯万 | 34.08 | 2344.26 | 1.54 | 11211.63 | 7.35 |
603366 | 日出东方 | -9.95 | 4809.35 | 3.06 | 10828.04 | 6.88 |
603211 | 晋拓股份 | 13.23 | 5538.39 | 4.59 | 10432.90 | 8.65 |
301339 | 通行宝 | -11.77 | 398.00 | 0.21 | 9908.18 | 5.32 |
301205 | C联特 | 14.64 | 2692.66 | 2.02 | 9787.51 | 7.33 |
001316 | 润贝航科 | 12.05 | 4149.20 | 2.23 | 9383.49 | 5.05 |
600192 | 长城电工 | 9.75 | 1760.69 | 1.78 | 7942.06 | 8.02 |
301283 | 聚胶股份 | 22.29 | 4953.73 | 5.00 | 7661.09 | 7.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词:
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝