最新两市ETF两融余额为1394.54亿元,环比上一交易日增加4.46亿元,其中,ETF融资余额环比减少6076.68万元,融券余额环比增加5.07亿元。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,截至9月6日,两市ETF两融余额为1394.54亿元,较上一交易日增加4.46亿元,环比增加0.32%,其中,ETF融资余额为1175.36亿元,较上一交易日减少6076.68万元,环比减少0.05%。
具体来看,深市ETF最新两融余额484.23亿元,较上一日增加3838.76万元,ETF融资余额471.85亿元,环比减少2979.51万元,融券余量5.95亿份,环比增加2115.89万份,增幅3.69%,ETF最新融券余额12.38亿元,环比增加6818.27万元。沪市ETF最新两融余额910.31亿元,较上一日增加4.08亿元,ETF融资余额703.51亿元,环比减少3097.17万元,融券余量50.63亿份,环比增加3350.78万份,增幅0.67%,ETF最新融券余额206.80亿元,环比增加4.39亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有54只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额179.68亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为179.22亿元、147.15亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏房地产ETF、国泰环保50ETF、广发电力ETF,最新融资余额分别为94.78万元、30.05万元、847.86万元,环比分别增长52.04%、43.80%、36.33%;降幅居前的有工银300ETF、华泰A股ETF、汇添富国企ETF,融资余额环比分别下降72.97%、57.76%、33.45%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515060 | 华夏房地产ETF | 94.78 | 52.04 | 510350 | 工银300ETF | 1.08 | -72.97 |
159861 | 国泰环保50ETF | 30.05 | 43.80 | 512520 | 华泰A股ETF | 4.30 | -57.76 |
159611 | 广发电力ETF | 847.86 | 36.33 | 510810 | 汇添富国企ETF | 39.52 | -33.45 |
159925 | 南方300ETF | 33.15 | 27.09 | 510360 | 广发沪深300ETF | 122.36 | -26.72 |
159870 | 鹏华化工ETF | 1069.70 | 26.89 | 159610 | 景顺500增强ETF | 99.05 | -24.01 |
159929 | 汇添富医药ETF | 2784.23 | 22.22 | 159766 | 富国旅游ETF | 4900.58 | -18.66 |
159977 | 天弘创业板ETF | 492.45 | 16.59 | 510100 | 易方达50ETF | 509.83 | -12.30 |
516160 | 南方新能源ETF | 6346.84 | 16.05 | 560050 | 汇添富中国A50ETF | 2402.47 | -10.82 |
562800 | 嘉实金属ETF | 933.33 | 15.80 | 516660 | 华安新汽车ETF | 373.12 | -10.15 |
516150 | 嘉实中证稀土ETF | 405.60 | 15.43 | 159745 | 国泰建材ETF | 442.04 | -9.37 |
统计显示,9月6日,融资净买入金额居前的为华夏恒生ETF、华安50ETF、华夏互联网ETF,融资净买入金额分别为3372.46万元、1812.60万元、1503.24万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF、华夏上证50ETF、国泰证券ETF,融资净卖出金额分别为6799.56万元、6462.16万元、2780.05万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159920 | 华夏恒生ETF | 1471488.58 | 3372.46 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1796751.97 | -6799.56 |
159949 | 华安50ETF | 41078.39 | 1812.60 | 510050 | 华夏上证50ETF | 567980.03 | -6462.16 |
513330 | 华夏互联网ETF | 215386.56 | 1503.24 | 512880 | 国泰证券ETF | 218009.09 | -2780.05 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 51002.93 | 1438.50 | 512000 | 华宝券商ETF | 152850.53 | -1912.49 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 56408.03 | 1130.71 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1792150.49 | -1871.37 |
159915 | 易方达创业板ETF | 28886.04 | 1125.30 | 159941 | 广发纳指100ETF | 36085.78 | -1654.08 |
511380 | 博时可转债ETF | 34138.56 | 1045.36 | 510300 | 华泰300ETF | 734448.44 | -1586.37 |
513500 | 博时标普500ETF | 59281.10 | 1043.48 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 34090.91 | -1451.51 |
512010 | 易方达医药ETF | 60363.39 | 981.10 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 103903.89 | -1204.52 |
512290 | 国泰生物医药ETF | 20027.30 | 891.95 | 159766 | 富国旅游ETF | 4900.58 | -1124.53 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为152.66亿元、29.50亿元、5.43亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加2.81亿元、8514.04万元、4589.30万元,融券余额减少金额居前的有华夏半导体ETF、南方中国A50ETF、国泰煤炭ETF,较上一日分别减少338.17万元、264.68万元、259.37万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华泰500ETF,最新融券余量为13.17万份,环比增加558.50%,增幅居前的还有国泰家用电器ETF、华安180ETF,融券余量分别增加128.88%、78.19%,融券余量降幅居前的有南方银行ETF、南方中国A50ETF、华夏恒生ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1526577.74 | 28141.11 | 159995 | 华夏半导体ETF | 3478.80 | -338.17 |
512100 | 南方1000ETF | 294951.54 | 8514.04 | 159602 | 南方中国A50ETF | 172.78 | -264.68 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 42157.06 | 4589.30 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4553.74 | -259.37 |
510050 | 华夏上证50ETF | 5586.05 | 1590.79 | 563000 | 易方达中国A50ETF | 2453.62 | -86.22 |
512500 | 华夏500ETF | 54284.81 | 1321.66 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 783.77 | -56.66 |
159915 | 易方达创业板ETF | 8470.24 | 1160.60 | 515250 | 富国智能汽车ETF | 1833.72 | -52.10 |
510510 | 广发500ETF | 46863.09 | 839.04 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 447.67 | -35.76 |
510300 | 华泰300ETF | 21680.89 | 817.04 | 510880 | 华泰红利ETF | 1025.17 | -29.74 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 43111.43 | 748.14 | 515880 | 国泰通信设备ETF | 361.80 | -27.11 |
512880 | 国泰证券ETF | 9116.13 | 734.89 | 159869 | 华夏动漫游戏ETF | 521.34 | -27.02 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝