【资料图】
近5日机构合计调研346家公司,爱美客、迈为股份、华测检测等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月25日至8月31日)两市约346家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对337家公司进行调研,即97.40%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研291家,位列其后;阳光私募机构调研243家,排名第三。
机构调研榜单中,共有203家公司获20家以上机构扎堆调研。爱美客最受关注,参与调研的机构达到495家;迈为股份被470家机构调研,榜单中排名第二;华测检测、立讯精密等分别被423家、378家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是嘉美包装、通达股份、广信材料等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有58只,立讯精密近5日净流入资金6.85亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中矿资源、舍得酒业等,净流入资金分别为4.70亿元、3.68亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有76只,涨幅居前的有良品铺子、润丰股份、读客文化等,涨幅为28.62%、25.28%、23.37%;下跌的有127只,跌幅居前的有迪森股份、罗博特科、普利特等,跌幅为25.85%、21.31%、20.63%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为63.31亿元,同比增幅为35.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 1 | 495 | 559.00 | 2.01 | 美容护理 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 470 | 468.00 | -9.28 | 电力设备 |
300012 | 华测检测 | 1 | 423 | 22.00 | 10.17 | 社会服务 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 378 | 37.52 | 2.37 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 1 | 377 | 103.59 | -5.15 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 355 | 115.97 | 0.87 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 328 | 160.00 | -1.49 | 美容护理 |
688337 | 普源精电 | 1 | 287 | 84.50 | -10.73 | 机械设备 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 285 | 94.79 | 0.32 | 有色金属 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 274 | 64.60 | 1.11 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 239 | 76.34 | -0.87 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 231 | 62.93 | 3.05 | 汽车 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 219 | 86.16 | -2.30 | 电子 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 216 | 24.91 | -3.82 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 201 | 17.97 | -2.81 | 基础化工 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 188 | 12.88 | -8.98 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 181 | 47.55 | -9.34 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 177 | 89.82 | -4.24 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 168 | 42.05 | -8.88 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 164 | 298.50 | 1.60 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 1 | 160 | 71.49 | 0.69 | 电力设备 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 160 | 18.93 | 10.19 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 158 | 37.17 | -2.82 | 有色金属 |
002340 | 格林美 | 1 | 150 | 8.35 | -6.39 | 电力设备 |
300432 | 富临精工 | 1 | 148 | 16.68 | -9.50 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 148 | 30.32 | -5.90 | 通信 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 148 | 222.00 | 10.97 | 医药生物 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 144 | 34.36 | -13.86 | 电力设备 |
000100 | TCL 科技 | 1 | 140 | 4.15 | -5.68 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 140 | 11.59 | -10.22 | 电子 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 135 | 45.39 | -2.35 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 1 | 133 | 7.11 | -3.27 | 家用电器 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 133 | 19.40 | -8.23 | 电子 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 129 | 10.88 | -5.31 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 125 | 20.77 | -6.40 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 1 | 123 | 45.83 | -13.18 | 电子 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 119 | 16.56 | 4.28 | 医药生物 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 113 | 20.77 | 17.21 | 农林牧渔 |
000988 | 华工科技 | 1 | 108 | 21.16 | -5.70 | 机械设备 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 106 | 10.68 | 4.09 | 计算机 |
300569 | 天能重工 | 1 | 105 | 11.02 | 1.57 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 105 | 29.32 | -4.81 | 通信 |
002698 | 博实股份 | 2 | 103 | 15.05 | -6.46 | 机械设备 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 102 | 30.29 | 28.62 | 食品饮料 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 101 | 59.05 | -3.10 | 电力设备 |
000975 | 银泰黄金 | 1 | 101 | 11.47 | 1.68 | 有色金属 |
300761 | 立华股份 | 1 | 100 | 45.81 | -0.43 | 农林牧渔 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 98 | 19.91 | -9.50 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 95 | 12.91 | -7.72 | 机械设备 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 95 | 15.91 | -8.19 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 1 | 95 | 177.08 | -2.87 | 医药生物 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 94 | 17.35 | -2.42 | 建筑材料 |
300894 | 火星人 | 1 | 92 | 30.63 | 5.33 | 家用电器 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 91 | 108.83 | -8.30 | 机械设备 |
002851 | 麦格米特 | 1 | 90 | 32.04 | 13.34 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 2 | 89 | 167.78 | 10.37 | 食品饮料 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 89 | 23.30 | 9.49 | 轻工制造 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 88 | 15.17 | 2.02 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 1 | 87 | 5.50 | -1.08 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 86 | 24.30 | -6.93 | 机械设备 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 86 | 42.50 | 3.79 | 钢铁 |
300709 | 精研科技 | 1 | 85 | 32.76 | -7.72 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 84 | 50.88 | -13.16 | 电力设备 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 84 | 5.88 | -25.85 | 公用事业 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 84 | 12.27 | -2.85 | 传媒 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 83 | 11.56 | 16.89 | 纺织服饰 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 82 | 4.87 | -7.41 | 纺织服饰 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 80 | 32.48 | -6.37 | 电子 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 78 | 19.68 | 2.23 | 计算机 |
002841 | 视源股份 | 1 | 77 | 67.60 | -2.10 | 电子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 76 | 42.93 | -12.21 | 电力设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 75 | 64.49 | 4.50 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 1 | 75 | 41.86 | -4.10 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 74 | 200.80 | -15.24 | 电力设备 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 74 | 29.84 | -6.81 | 有色金属 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 73 | 24.10 | -12.20 | 汽车 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 72 | 69.59 | -2.77 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 71 | 53.75 | -9.68 | 家用电器 |
002180 | 纳思达 | 1 | 71 | 44.24 | -9.64 | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 71 | 7.64 | 4.51 | 食品饮料 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 70 | 28.99 | 4.02 | 环保 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 69 | 20.35 | -8.91 | 电子 |
688183 | 生益电子 | 1 | 69 | 10.33 | -4.09 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 68 | 10.60 | 1.44 | 纺织服饰 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 68 | 25.46 | -2.49 | 环保 |
300083 | 创世纪 | 1 | 67 | 10.05 | -12.84 | 机械设备 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 66 | 19.13 | -4.83 | 基础化工 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 65 | 44.52 | -21.31 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 65 | 13.89 | 4.20 | 轻工制造 |
300470 | 中密控股 | 1 | 62 | 38.84 | 2.08 | 机械设备 |
002458 | 益生股份 | 2 | 59 | 9.75 | 4.61 | 农林牧渔 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 59 | 5.20 | 0.58 | 纺织服饰 |
301039 | 中集车辆 | 2 | 59 | 8.48 | -3.64 | 汽车 |
600515 | ST 基础 | 1 | 57 | 3.65 | -1.88 | 综合 |
000403 | 派林生物 | 1 | 57 | 21.02 | -1.55 | 医药生物 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 56 | 9.01 | -7.68 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 55 | 16.70 | -1.59 | 电力设备 |
003029 | 吉大正元 | 1 | 54 | 22.44 | -11.30 | 计算机 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 53 | 10.95 | -11.34 | 电力设备 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 52 | 7.66 | -8.81 | 有色金属 |
300705 | 九典制药 | 2 | 51 | 18.98 | 4.86 | 医药生物 |
000738 | 航发控制 | 1 | 51 | 26.79 | -8.97 | 国防军工 |
300357 | 我武生物 | 1 | 51 | 46.28 | 4.71 | 医药生物 |
301059 | 金三江 | 1 | 50 | 26.31 | -4.15 | 基础化工 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 49 | 19.01 | -6.86 | 电力设备 |
300009 | 安科生物 | 1 | 49 | 9.32 | 4.02 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 48 | 36.03 | -7.57 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 48 | 9.48 | 8.84 | 医药生物 |
000932 | 华菱钢铁 | 3 | 48 | 4.46 | -2.83 | 钢铁 |
300643 | 万通智控 | 1 | 47 | 16.96 | -4.61 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 1 | 46 | 8.58 | -6.74 | 计算机 |
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 46 | 8.98 | -8.83 | 电子 |
002250 | 联化科技 | 2 | 44 | 21.80 | 2.98 | 基础化工 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 44 | 16.24 | -15.33 | 传媒 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 44 | 89.88 | -10.66 | 有色金属 |
603848 | 好太太 | 2 | 43 | 14.20 | -2.07 | 轻工制造 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 43 | 68.05 | 2.52 | 医药生物 |
000591 | 太阳能 | 1 | 43 | 8.08 | -6.70 | 公用事业 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 41 | 12.02 | 9.97 | 医药生物 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 41 | 14.76 | -9.56 | 机械设备 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 41 | 99.50 | 25.28 | 基础化工 |
300735 | 光弘科技 | 1 | 41 | 11.96 | -9.33 | 电子 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 40 | 10.02 | 5.92 | 农林牧渔 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 40 | 36.74 | -1.95 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 40 | 29.42 | 3.23 | 医药生物 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 40 | 28.75 | 4.47 | 交通运输 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 40 | 29.30 | -10.23 | 计算机 |
301090 | 华润材料 | 1 | 37 | 11.55 | 2.85 | 基础化工 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 37 | 23.30 | -10.45 | 电子 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 37 | 26.68 | -4.34 | 电力设备 |
300606 | 金太阳 | 1 | 36 | 13.22 | -19.24 | 机械设备 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 36 | 27.84 | -3.37 | 电力设备 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 36 | 14.80 | 20.42 | 建筑装饰 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 34 | 16.42 | 1.86 | 医药生物 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 34 | 19.62 | -5.54 | 交通运输 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 34 | 30.50 | 0.99 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 33 | 104.20 | 5.47 | 国防军工 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 33 | 13.78 | 8.68 | 轻工制造 |
300537 | 广信材料 | 3 | 33 | 14.54 | -6.44 | 电子 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 32 | 13.75 | 3.85 | 医药生物 |
002020 | 京新药业 | 1 | 32 | 9.36 | 5.05 | 医药生物 |
300565 | 科信技术 | 1 | 32 | 42.00 | -18.22 | 通信 |
002324 | 普利特 | 1 | 32 | 15.47 | -20.63 | 基础化工 |
688125 | 安达智能 | 1 | 32 | 69.40 | -5.40 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 31 | 2.69 | -5.94 | 电力设备 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 31 | 12.41 | 1.55 | 环保 |
002286 | 保龄宝 | 1 | 31 | 11.12 | -1.59 | 农林牧渔 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 31 | 34.00 | 14.71 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 31 | 20.86 | 2.76 | 建筑材料 |
000726 | 鲁泰 A | 2 | 30 | 7.78 | -2.75 | 纺织服饰 |
300636 | 同和药业 | 1 | 30 | 13.15 | -0.08 | 医药生物 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 30 | 17.05 | -8.68 | 基础化工 |
000961 | 中南建设 | 1 | 30 | 2.65 | 1.92 | 房地产 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 30 | 328.39 | -7.36 | 电子 |
688039 | 当虹科技 | 1 | 29 | 42.14 | -11.90 | 计算机 |
002969 | 嘉美包装 | 3 | 29 | 4.10 | 2.24 | 轻工制造 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 28 | 12.46 | 6.59 | 美容护理 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 28 | 18.01 | -7.92 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 1 | 28 | 21.60 | -3.74 | 机械设备 |
300298 | 三诺生物 | 2 | 28 | 26.86 | 0.49 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 28 | 88.00 | 12.35 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 28 | 13.59 | 7.18 | 计算机 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 27 | 26.71 | -7.90 | 基础化工 |
002234 | 民和股份 | 2 | 27 | 16.63 | -0.83 | 农林牧渔 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 27 | 14.33 | 7.83 | 银行 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 27 | 27.30 | -11.07 | 电力设备 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 27 | 7.55 | -8.37 | 国防军工 |
002416 | 爱施德 | 1 | 27 | 9.85 | -1.50 | 商贸零售 |
301193 | 家联科技 | 1 | 27 | 39.89 | 9.47 | 轻工制造 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 27 | 71.48 | -0.60 | 通信 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 27 | 16.96 | 9.35 | 食品饮料 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 26 | 16.05 | -14.81 | 机械设备 |
301025 | 读客文化 | 1 | 26 | 13.99 | 23.37 | 传媒 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 26 | 48.73 | -14.34 | 汽车 |
003020 | 立方制药 | 1 | 25 | 29.51 | 12.25 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 25 | 65.57 | -2.72 | 电力设备 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 25 | 19.16 | -2.64 | 家用电器 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 24 | 26.85 | -12.80 | 农林牧渔 |
600738 | 丽尚国潮 | 1 | 24 | 6.91 | 9.86 | 商贸零售 |
605005 | 合兴股份 | 1 | 24 | 16.77 | -4.77 | 汽车 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 24 | 28.96 | 21.73 | 建筑装饰 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 24 | 171.55 | 3.14 | 医药生物 |
300035 | 中科电气 | 1 | 24 | 26.41 | -3.26 | 电力设备 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 24 | 7.39 | 1.37 | 基础化工 |
688087 | 英科再生 | 1 | 24 | 52.68 | -0.38 | 基础化工 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 23 | 70.00 | -4.11 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 23 | 22.71 | -4.46 | 电子 |
603108 | 润达医疗 | 1 | 23 | 11.38 | 4.21 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 23 | 8.58 | -10.63 | 汽车 |
300900 | 广联航空 | 2 | 23 | 26.30 | -9.44 | 国防军工 |
300109 | 新开源 | 1 | 22 | 26.47 | 12.21 | 基础化工 |
301100 | 风光股份 | 1 | 22 | 22.68 | -12.84 | 基础化工 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 22 | 8.76 | 3.06 | 建筑材料 |
002728 | 特一药业 | 1 | 22 | 12.06 | -4.74 | 医药生物 |
600267 | 海正药业 | 1 | 21 | 11.08 | 0.18 | 医药生物 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 21 | 13.60 | -6.46 | 纺织服饰 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 21 | 9.57 | -4.30 | 计算机 |
300772 | 运达股份 | 1 | 21 | 22.63 | 3.29 | 电力设备 |
301289 | 国缆检测 | 1 | 21 | 51.50 | -3.20 | 社会服务 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 20 | 21.40 | 3.98 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 20 | 58.62 | -1.05 | 农林牧渔 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 20 | 61.00 | -18.98 | 电子 |
000883 | 湖北能源 | 1 | 20 | 4.92 | -2.77 | 公用事业 |
002990 | 盛视科技 | 1 | 19 | 24.45 | -10.99 | 计算机 |
601702 | 华峰铝业 | 1 | 19 | 17.60 | -3.98 | 有色金属 |
002560 | 通达股份 | 3 | 19 | 6.34 | -6.63 | 电力设备 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 18 | 17.57 | -4.25 | 通信 |
000999 | 华润三九 | 2 | 18 | 39.49 | -5.12 | 医药生物 |
300695 | 兆丰股份 | 2 | 18 | 52.21 | 4.05 | 汽车 |
000970 | 中科三环 | 2 | 18 | 15.55 | -4.83 | 有色金属 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 18 | 50.00 | 6.16 | 食品饮料 |
300932 | 三友联众 | 1 | 18 | 18.60 | -11.47 | 电力设备 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 18 | 13.02 | -4.96 | 计算机 |
832885 | 星辰科技 | 1 | 18 | 13.80 | -3.02 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 18 | 60.40 | 5.78 | 纺织服饰 |
000860 | 顺鑫农业 | 2 | 17 | 23.90 | 1.75 | 食品饮料 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 17 | 6.00 | -12.92 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 17 | 15.69 | -5.88 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 1 | 16 | 83.17 | 10.45 | 食品饮料 |
300856 | 科思股份 | 1 | 16 | 59.84 | 3.17 | 美容护理 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 16 | 5.74 | -5.90 | 商贸零售 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 16 | 27.66 | -13.72 | 电力设备 |
002782 | 可立克 | 1 | 16 | 17.26 | -14.13 | 电子 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 16 | 7.72 | -3.74 | 传媒 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 16 | 16.75 | 0.18 | 医药生物 |
002169 | 智光电气 | 2 | 15 | 9.99 | -15.63 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 15 | 14.74 | 0.20 | 计算机 |
300075 | 数字政通 | 1 | 14 | 15.50 | -2.27 | 计算机 |
001228 | 永泰运 | 1 | 14 | 66.65 | 10.92 | 交通运输 |
301258 | 富士莱 | 2 | 14 | 46.72 | -7.67 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 14 | 30.43 | 2.94 | 食品饮料 |
002163 | 海南发展 | 1 | 14 | 11.13 | -2.88 | 建筑装饰 |
300676 | 华大基因 | 1 | 14 | 60.38 | 2.53 | 医药生物 |
300434 | 金石亚药 | 1 | 13 | 8.56 | 0.59 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 13 | 10.21 | 2.10 | 家用电器 |
688231 | 隆达股份 | 1 | 13 | 35.98 | -2.10 | 有色金属 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 13 | 52.20 | -1.01 | 电力设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 13 | 54.50 | -7.19 | 机械设备 |
603949 | 雪龙集团 | 1 | 13 | 27.90 | 0.72 | 汽车 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 13 | 4.07 | -0.25 | 建筑装饰 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 13 | 8.66 | -9.03 | 计算机 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 13 | 35.42 | -3.22 | 机械设备 |
301109 | 军信股份 | 1 | 13 | 16.66 | -2.29 | 环保 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 12 | 153.00 | -3.77 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 12 | 21.39 | 1.52 | 医药生物 |
301058 | 中粮工科 | 1 | 12 | 16.04 | -4.12 | 建筑装饰 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 12 | 35.10 | 3.69 | 传媒 |
002887 | 绿茵生态 | 1 | 11 | 9.54 | 7.55 | 环保 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 11 | 27.73 | 4.41 | 农林牧渔 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 11 | 7.92 | -11.71 | 家用电器 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 11 | 94.99 | -12.44 | 电力设备 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 11 | 11.83 | -3.90 | 基础化工 |
300098 | 高新兴 | 1 | 11 | 3.68 | -4.17 | 计算机 |
300712 | 永福股份 | 1 | 11 | 53.68 | -13.07 | 建筑装饰 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 10 | 46.96 | 8.05 | 医药生物 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 10 | 7.12 | -9.99 | 电力设备 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 10 | 186.20 | 3.10 | 美容护理 |
688115 | 思林杰 | 1 | 9 | 50.59 | -12.90 | 机械设备 |
688336 | 三生国健 | 2 | 9 | 13.70 | -2.77 | 医药生物 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 9 | 11.85 | -4.05 | 电子 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 9 | 13.23 | 13.76 | 商贸零售 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 9 | 27.80 | -1.70 | 基础化工 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 9 | 4.42 | 2.79 | 银行 |
605122 | 四方新材 | 1 | 8 | 17.17 | 0.35 | 建筑材料 |
603676 | 卫信康 | 1 | 8 | 12.37 | 0.57 | 医药生物 |
430047 | 诺思兰德 | 1 | 8 | 10.68 | 1.04 | 医药生物 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 8 | 9.93 | -1.49 | 纺织服饰 |
000567 | 海德股份 | 1 | 8 | 15.31 | -1.98 | 非银金融 |
300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 11.58 | -2.85 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 8 | 229.75 | -18.81 | 电力设备 |
871642 | 通易航天 | 1 | 7 | 7.05 | -9.73 | 国防军工 |
002749 | 国光股份 | 2 | 7 | 9.94 | -6.40 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 7 | 27.06 | -0.70 | 基础化工 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 7 | 12.21 | 0.16 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 7 | 111.40 | -18.44 | 电力设备 |
000429 | 粤高速A | 1 | 7 | 7.29 | 0.41 | 交通运输 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 7 | 10.20 | -0.20 | 纺织服饰 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 7 | 12.35 | -13.33 | 汽车 |
002959 | 小熊电器 | 1 | 6 | 53.51 | 9.99 | 家用电器 |
002334 | 英威腾 | 1 | 6 | 10.08 | -14.58 | 机械设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 81.55 | -2.05 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 47.18 | -15.11 | 电力设备 |
300725 | 药石科技 | 1 | 6 | 84.10 | 10.76 | 医药生物 |
003025 | 思进智能 | 1 | 6 | 18.76 | -14.34 | 机械设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 1 | 6 | 90.70 | 7.34 | 基础化工 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 6 | 6.48 | -2.11 | 电子 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 6 | 8.38 | -8.32 | 环保 |
002323 | 雅博股份 | 1 | 6 | 4.02 | -8.43 | 建筑装饰 |
301092 | 争光股份 | 1 | 6 | 27.88 | -4.39 | 基础化工 |
002202 | 金风科技 | 1 | 5 | 12.83 | -3.24 | 电力设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 5 | 21.62 | -2.44 | 社会服务 |
300579 | 数字认证 | 1 | 5 | 22.44 | -2.22 | 计算机 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 5 | 44.38 | 6.79 | 轻工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 5 | 39.22 | 1.24 | 机械设备 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5 | 2.90 | -2.03 | 钢铁 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 5 | 5.12 | -1.54 | 公用事业 |
003816 | 中国广核 | 1 | 5 | 2.81 | 0.72 | 公用事业 |
301153 | 中科江南 | 1 | 4 | 48.42 | -6.11 | 计算机 |
301234 | 五洲医疗 | 2 | 4 | 32.15 | -1.11 | 医药生物 |
002073 | 软控股份 | 1 | 4 | 7.21 | -10.10 | 机械设备 |
603106 | 恒银科技 | 1 | 4 | 4.99 | -1.38 | 计算机 |
301070 | 开勒股份 | 1 | 4 | 26.86 | -12.68 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 4 | 84.92 | -3.77 | 电子 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 4 | 14.88 | 1.50 | 公用事业 |
301131 | 聚赛龙 | 1 | 4 | 41.25 | -10.56 | 基础化工 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 3 | 7.35 | -1.61 | 电子 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 3 | 13.78 | -2.48 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 1 | 3 | 30.02 | -17.05 | 汽车 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 3 | 32.64 | -6.42 | 医药生物 |
002839 | 张家港行 | 1 | 3 | 4.96 | 2.69 | 银行 |
600281 | 华阳新材 | 1 | 3 | 5.07 | -6.63 | 有色金属 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 3 | 78.15 | -1.08 | 通信 |
000016 | 深康佳A | 1 | 3 | 5.60 | 0.36 | 家用电器 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 3 | 22.32 | 9.84 | 农林牧渔 |
300218 | 安利股份 | 2 | 3 | 11.41 | -10.93 | 基础化工 |
603569 | 长久物流 | 1 | 3 | 9.12 | 1.33 | 交通运输 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 3 | 18.97 | -4.53 | 汽车 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 13.51 | -5.06 | 有色金属 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 2 | 16.25 | -2.52 | 基础化工 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 2 | 7.36 | -5.28 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 1 | 2 | 39.89 | -0.60 | 基础化工 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 2 | 25.22 | -10.44 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 22.87 | -1.34 | 有色金属 |
603668 | 天马科技 | 2 | 2 | 18.10 | -12.09 | 农林牧渔 |
002518 | 科士达 | 1 | 2 | 39.51 | -16.77 | 电力设备 |
301159 | 三维天地 | 1 | 2 | 26.86 | -5.85 | 计算机 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 2 | 8.94 | -10.69 | 汽车 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 2 | 13.90 | -4.20 | 纺织服饰 |
002066 | 瑞泰科技 | 1 | 2 | 11.63 | -4.83 | 建筑材料 |
