上证指数昨日上涨0.45%,收报3292.53点。当天,北向资金合计成交1011.70亿元,成交净买入68.72亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有852只,减持的有674只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至8月17日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1066.35亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4.73亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在20%以上的共有40只,环比降幅最大的是精华制药,陆股通最新持有61.78万股,持股量环比降幅达55.08%,昨日该股下跌0.63%,全天换手率为1.81%,主力资金净流出1524.65万元;其次是北方铜业、东鹏控股,陆股通最新持股量分别为172.37万股、149.11万股,环比降幅为49.94%、48.29%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超20%的个股中,所属行业来看,主要集中在医药生物、机械设备、汽车行业,上榜个股有5只、5只、4只。
有10股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是科达制造,净利润增长幅度为417.97%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有佛燃能源,增幅为2.82%。公布上半年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是成飞集成,预计净利润中值为2650.00万元,同比增幅为200.46%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002349 | 精华制药 | 61.78 | -55.08 | -0.63 |
000737 | 北方铜业 | 172.37 | -49.94 | -1.29 |
003012 | 东鹏控股 | 149.11 | -48.29 | -0.11 |
000420 | 吉林化纤 | 975.19 | -42.56 | -0.81 |
300657 | 弘信电子 | 183.99 | -38.59 | 0.00 |
301060 | 兰卫医学 | 8.29 | -37.63 | -0.42 |
300091 | 金通灵 | 698.74 | -37.15 | 6.41 |
002190 | 成飞集成 | 116.57 | -37.03 | -1.78 |
300039 | 上海凯宝 | 140.73 | -36.32 | -0.34 |
002182 | 云海金属 | 429.46 | -35.92 | -0.92 |
002703 | 浙江世宝 | 259.39 | -34.78 | 4.93 |
300576 | 容大感光 | 84.77 | -34.00 | 1.02 |
300497 | 富祥药业 | 37.90 | -33.99 | -0.15 |
002035 | 华帝股份 | 248.08 | -33.06 | -1.17 |
300581 | 晨曦航空 | 30.97 | -31.19 | -0.39 |
300065 | 海兰信 | 84.62 | -31.04 | -0.32 |
300114 | 中航电测 | 19.34 | -31.03 | -0.33 |
002283 | 天润工业 | 285.32 | -29.08 | -1.70 |
600979 | 广安爱众 | 2.64 | -28.87 | -6.89 |
300791 | 仙乐健康 | 36.10 | -27.60 | -1.43 |
002610 | 爱康科技 | 5367.37 | -26.35 | 3.23 |
600110 | 诺德股份 | 559.75 | -26.19 | 0.00 |
002911 | 佛燃能源 | 291.57 | -24.15 | 4.78 |
002537 | 海联金汇 | 816.05 | -24.01 | -4.58 |
603327 | 福蓉科技 | 82.30 | -23.89 | 2.92 |
001203 | 大中矿业 | 122.19 | -23.87 | -1.86 |
300777 | 中简科技 | 265.36 | -23.79 | -0.68 |
000680 | 山推股份 | 730.53 | -23.57 | -1.37 |
002990 | 盛视科技 | 28.90 | -22.79 | -0.48 |
300346 | 南大光电 | 216.69 | -22.63 | -2.33 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,138只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是农业银行,最新持股量21.62亿股,环比减少1981.27万股;其次是爱康科技、广汇能源,持股量环比减少1919.86万股、1474.11万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有14只,降幅在10%~20%之间的有25只,降幅在10%以内的有99只。以所属板块统计,创业板有22只,主板有116只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 216171.76 | -1981.27 | -0.91 |
002610 | 爱康科技 | 5367.37 | -1919.86 | -26.35 |
600256 | 广汇能源 | 25910.31 | -1474.11 | -5.38 |
600010 | 包钢股份 | 68554.95 | -1037.93 | -1.49 |
600499 | 科达制造 | 3647.46 | -1027.75 | -21.98 |
603077 | 和邦生物 | 20182.77 | -1025.37 | -4.83 |
000709 | 河钢股份 | 15789.36 | -1000.02 | -5.96 |
603993 | 洛阳钼业 | 34376.60 | -973.73 | -2.75 |
600089 | 特变电工 | 13402.44 | -793.29 | -5.59 |
000629 | 攀钢钒钛 | 13723.16 | -765.47 | -5.28 |
000420 | 吉林化纤 | 975.19 | -722.49 | -42.56 |
000728 | 国元证券 | 5947.29 | -663.27 | -10.03 |
601658 | 邮储银行 | 99221.52 | -624.65 | -0.63 |
600900 | 长江电力 | 188951.22 | -561.09 | -0.30 |
002202 | 金风科技 | 35613.77 | -530.04 | -1.47 |
002273 | 水晶光电 | 2301.19 | -505.27 | -18.00 |
601878 | 浙商证券 | 4491.33 | -452.39 | -9.15 |
002475 | 立讯精密 | 53116.78 | -449.51 | -0.84 |
000729 | 燕京啤酒 | 9790.86 | -423.33 | -4.14 |
002648 | 卫星化学 | 22928.14 | -422.66 | -1.81 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有14只,减少比例最多的是科达制造,陆股通最新持股量为3647.46万股,占流通股比例为2.31%,持股占比较上一日减少0.65%;其次是贝瑞基因,持股比例较上一日减少0.53%;持股比例减少较多的还有爱康科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
600499 | 科达制造 | 3647.46 | 2.31 | -0.65 |
000710 | 贝瑞基因 | 843.16 | 2.75 | -0.53 |
002610 | 爱康科技 | 5367.37 | 1.22 | -0.44 |
300438 | 鹏辉能源 | 1082.78 | 3.00 | -0.44 |
002182 | 云海金属 | 429.46 | 0.77 | -0.43 |
300803 | 指南针 | 455.32 | 2.05 | -0.39 |
300091 | 金通灵 | 698.74 | 0.65 | -0.39 |
002273 | 水晶光电 | 2301.19 | 1.70 | -0.37 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 608.12 | 2.78 | -0.36 |
300576 | 容大感光 | 84.77 | 0.67 | -0.34 |
000420 | 吉林化纤 | 975.19 | 0.45 | -0.33 |
300502 | 新易盛 | 594.89 | 1.35 | -0.32 |
600141 | 兴发集团 | 4321.51 | 4.40 | -0.31 |
605099 | 共创草坪 | 237.28 | 5.92 | -0.31 |
003031 | 中瓷电子 | 134.24 | 1.93 | -0.30 |
300846 | 首都在线 | 495.57 | 1.55 | -0.29 |
002987 | 京北方 | 243.92 | 1.87 | -0.28 |
002585 | 双星新材 | 2861.53 | 3.25 | -0.28 |
300568 | 星源材质 | 9387.21 | 9.20 | -0.28 |
300791 | 仙乐健康 | 36.10 | 0.72 | -0.27 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 上证指数
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝