(资料图片仅供参考)
今年以来共有179家公司实施定增,合计募资金额3382.70亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有179家公司实施定向增发,合计定增记录183条,累计增发205.30亿股,增发金额合计3382.70亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有55家,合计募资938.14亿元;沪市主板有56家,合计募资1217.58亿元,创业板有57家,合计募资968.04亿元;科创板有11家,合计募资258.94亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有19家、17家、16家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、电子等,募资金额分别为836.68亿元、336.22亿元、249.20亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有27家,增发金额10亿元~20亿元的有31家,增发金额10亿元以下的有107家其中,增发不足5亿元的有64家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为191.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
600009 | 上海机场 | 191.32 | 交通运输 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
300442 | 普丽盛 | 136.66 | 机械设备 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 300568 | 星源材质 | 35.00 | 电力设备 |
601127 | 赛力斯 | 71.30 | 汽车 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通运输 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 300769 | 德方纳米 | 32.00 | 电力设备 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 688598 | 金博股份 | 31.03 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 002064 | 华峰化学 | 28.00 | 基础化工 |
000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事业 |
688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 25.00 | 电力设备 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有136条,溢价幅度居前的有京城股份、宝馨科技、华统股份等,最新收盘价较增发价分别溢价439.47%、371.28%、215.19%。最新价较增发价折价的记录共46条,折价幅度居前的有浙江鼎力、优刻得、用友网络等,最新收盘价较增发价分别折价40.42%、35.14%、34.45%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 439.47 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 371.28 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 215.19 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 202.93 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 165.97 |
300442 | 普丽盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 158.30 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 156.55 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 138.55 |
002824 | 和胜股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 133.53 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 129.44 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 126.92 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 124.25 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 113.44 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 110.85 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 101.90 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 98.55 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 98.53 |
600055 | 万东医疗 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 98.21 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 90.09 |
300129 | 泰胜风能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 87.47 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -40.42 |
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -35.14 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -34.45 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -30.38 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -29.63 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -27.00 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -26.29 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -25.82 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -20.45 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -19.17 |
002163 | 海南发展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -17.67 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -16.97 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -15.30 |
300246 | 宝莱特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -14.31 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -13.60 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -12.30 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -12.23 |
300656 | 民德电子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -11.88 |
002135 | 东南网架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -11.30 |
300254 | 仟源医药 | 2022.05.10 | 1.10 | 1364.76 | 8.06 | -11.29 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝