(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身86只个股前十大流通股东榜,新进16只,增持33只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在86只个股前十大流通股东名单中,合计持股量18.16亿股,期末持股市值合计345.64亿元。持股变动显示,不变16只,减持21只,新进16只,增持33只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、中信特钢、双汇发展,持股量分别是有19331.03万股、5023.34万股、3887.56万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为16.76%,其次是广和通,社保基金持股比例为8.91%,持股比例居前的还有柏楚电子、常熟银行、齐心集团等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有39只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.64亿股,常熟银行、分众传媒等紧随其后,持股量分别为1.93亿股、1.18亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有62家,净利润增幅最高的是双环科技,公司上半年共实现净利润5.15亿元,同比增幅为2138.36%,净利润同比增幅居前的还有藏格矿业、艾比森等,净利润分别增长438.01%、313.36%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有54只,创业板有20只,科创板有12只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、电子行业,分别有13只、10只、10只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨6.63%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,文灿股份累计涨幅61.15%,表现最好,容知日新、继峰股份等分别上涨53.08%、47.33%位居其后;跌幅最大的是双环科技,累计下跌30.14%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 36444.28 | 3.73 | 1.78 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 19331.03 | 51.33 | 7.34 | 银行 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 11806.98 | 24.28 | 0.82 | 传媒 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7802.28 | 4.31 | 2.90 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 7487.05 | 42.83 | 4.88 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 1 | 5071.68 | 新进 | 0.46 | 非银金融 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 5023.34 | 33.19 | 3.99 | 钢铁 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 4691.99 | 4.43 | 1.15 | 煤炭 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 | 轻工制造 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 3887.56 | -2.95 | 2.61 | 食品饮料 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3759.98 | 62.34 | 3.61 | 电力设备 |
300638 | 广和通 | 2 | 3616.91 | 不变 | 8.91 | 通信 |
002258 | 利尔化学 | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 | 基础化工 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3215.95 | 265.46 | 3.37 | 钢铁 |
000988 | 华工科技 | 2 | 2793.90 | 3.91 | 2.78 | 机械设备 |
002317 | 众生药业 | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 | 医药生物 |
002262 | 恩华药业 | 2 | 2751.17 | 88.57 | 3.12 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2699.99 | 不变 | 3.28 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 2 | 2641.23 | 32.02 | 2.45 | 食品饮料 |
601728 | 中国电信 | 1 | 2274.57 | 不变 | 0.42 | 通信 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2100.05 | 22.81 | 0.94 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 3 | 2043.38 | 125.85 | 5.10 | 通信 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 2031.99 | 22.65 | 4.70 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 1966.20 | 不变 | 1.35 | 建筑材料 |
603989 | 艾华集团 | 2 | 1821.56 | -1.12 | 4.54 | 电子 |
600380 | 健康元 | 2 | 1805.09 | -10.62 | 0.94 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
601886 | 江河集团 | 1 | 1668.54 | 新进 | 1.47 | 建筑装饰 |
600309 | 万华化学 | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 | 基础化工 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 1524.62 | 106.53 | 1.29 | 基础化工 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 1503.27 | 174.86 | 2.46 | 计算机 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 1453.70 | -27.65 | 1.76 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 1389.69 | 28.42 | 4.11 | 电子 |
605589 | 圣泉集团 | 2 | 1358.43 | 6.17 | 16.76 | 基础化工 |
603626 | 科森科技 | 1 | 1194.76 | 不变 | 2.15 | 电子 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1099.98 | 100.00 | 2.23 | 医药生物 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1083.83 | 新进 | 1.22 | 纺织服饰 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 1017.03 | 不变 | 0.64 | 基础化工 |
600366 | 宁波韵升 | 1 | 1001.99 | 新进 | 1.01 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 1 | 870.92 | 18.20 | 1.71 | 国防军工 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 新进 | 1.60 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 800.00 | -18.60 | 1.29 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 742.08 | -6.19 | 1.50 | 基础化工 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 734.51 | -50.33 | 1.01 | 计算机 |
603997 | 继峰股份 | 1 | 704.38 | 新进 | 0.80 | 汽车 |
300566 | 激智科技 | 1 | 633.76 | 不变 | 3.12 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 626.95 | 不变 | 2.44 | 计算机 |
600165 | 新日恒力 | 1 | 591.90 | -20.00 | 0.86 | 基础化工 |
002810 | 山东赫达 | 1 | 534.61 | 3.52 | 1.69 | 基础化工 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 531.35 | 17.83 | 0.88 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝