【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月8日收盘,沪深两市共429只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,玉马遮阳等连续22日主力资金净流出,排名第一;宝钢股份连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,隆基绿能主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出32.62亿元,格力电器紧随其后,9天累计净流出15.60亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中天金融占比排名居首,该股近9日跌11.80%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 5 | 32.62 | 13.00 | -7.61 |
000651 | 格力电器 | 9 | 15.60 | 13.81 | -4.65 |
002514 | 宝馨科技 | 5 | 11.40 | 12.60 | -25.12 |
600019 | 宝钢股份 | 18 | 11.36 | 14.79 | -11.86 |
002182 | 云海金属 | 12 | 9.92 | 9.70 | -10.78 |
601127 | 赛力斯 | 5 | 8.68 | 9.86 | -17.62 |
002168 | 惠程科技 | 9 | 6.83 | 8.70 | -28.78 |
002121 | 科陆电子 | 6 | 5.98 | 10.33 | -16.62 |
000591 | 太阳能 | 6 | 5.42 | 11.57 | -8.42 |
300118 | 东方日升 | 5 | 5.35 | 7.10 | -5.63 |
002591 | 恒大高新 | 8 | 5.22 | 9.27 | -32.68 |
002369 | 卓翼科技 | 7 | 5.20 | 8.96 | -20.30 |
002747 | 埃斯顿 | 6 | 4.93 | 7.20 | -12.08 |
601857 | 中国石油 | 5 | 4.91 | 18.92 | -3.07 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 4.86 | 7.07 | -1.53 |
600499 | 科达制造 | 8 | 4.81 | 9.25 | -8.05 |
002339 | 积成电子 | 5 | 4.63 | 11.07 | -23.38 |
601669 | 中国电建 | 6 | 4.49 | 11.97 | -3.72 |
300062 | 中能电气 | 6 | 4.49 | 11.81 | -11.78 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 4.36 | 9.05 | -4.27 |
600096 | 云天化 | 5 | 3.97 | 5.41 | -2.58 |
600660 | 福耀玻璃 | 11 | 3.96 | 7.25 | -7.27 |
002061 | 浙江交科 | 9 | 3.74 | 9.03 | -10.24 |
600996 | 贵广网络 | 7 | 3.43 | 6.88 | -14.71 |
600699 | 均胜电子 | 6 | 3.43 | 4.42 | -6.68 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 3.43 | 11.40 | -8.78 |
601700 | 风范股份 | 7 | 3.31 | 6.77 | -19.43 |
000709 | 河钢股份 | 8 | 3.27 | 9.18 | -8.10 |
002911 | 佛燃能源 | 8 | 3.26 | 5.06 | -10.83 |
002593 | 日上集团 | 6 | 3.24 | 8.87 | -22.90 |
002531 | 天顺风能 | 6 | 3.13 | 7.32 | -6.45 |
000826 | 启迪环境 | 9 | 3.01 | 9.04 | -24.46 |
600570 | 恒生电子 | 13 | 2.93 | 5.13 | 6.09 |
300124 | 汇川技术 | 5 | 2.83 | 6.34 | -6.99 |
601939 | 建设银行 | 7 | 2.82 | 14.71 | -2.32 |
600690 | 海尔智家 | 9 | 2.73 | 4.98 | -8.13 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 2.68 | 6.56 | -2.51 |
300263 | 隆华科技 | 5 | 2.67 | 8.98 | -10.36 |
300253 | 卫宁健康 | 13 | 2.65 | 13.10 | -3.32 |
002150 | 通润装备 | 7 | 2.62 | 7.03 | -34.36 |
000498 | 山东路桥 | 9 | 2.37 | 8.29 | -21.79 |
000540 | 中天金融 | 9 | 2.36 | 22.74 | -11.80 |
000531 | 穗恒运A | 6 | 2.31 | 9.35 | -7.44 |
002057 | 中钢天源 | 7 | 2.27 | 9.04 | -11.13 |
000049 | 德赛电池 | 7 | 2.22 | 7.64 | -4.73 |
601168 | 西部矿业 | 7 | 2.21 | 9.55 | -3.52 |
002612 | 朗姿股份 | 8 | 2.15 | 5.82 | -11.24 |
300896 | 爱美客 | 5 | 2.14 | 7.26 | -4.08 |
002455 | 百川股份 | 9 | 2.04 | 6.04 | -7.61 |
300503 | 昊志机电 | 6 | 2.04 | 7.61 | -10.50 |
000678 | 襄阳轴承 | 5 | 2.01 | 5.79 | -31.74 |
600888 | 新疆众和 | 5 | 2.00 | 8.45 | -5.83 |
600481 | 双良节能 | 8 | 1.99 | 4.93 | -6.11 |
600619 | 海立股份 | 6 | 1.94 | 6.29 | 1.65 |
002526 | 山东矿机 | 7 | 1.93 | 11.23 | -12.20 |
300850 | 新强联 | 6 | 1.93 | 6.98 | -9.60 |
000876 | 新希望 | 6 | 1.92 | 5.88 | -4.34 |
300048 | 合康新能 | 13 | 1.88 | 6.54 | -10.58 |
002945 | 华林证券 | 9 | 1.87 | 7.68 | -8.68 |
601717 | 郑煤机 | 6 | 1.81 | 8.53 | -7.51 |
600518 | ST 康美 | 8 | 1.80 | 20.18 | -8.30 |
300083 | 创世纪 | 7 | 1.76 | 9.72 | -6.64 |
600221 | ST 海航 | 9 | 1.73 | 18.53 | -9.15 |
002920 | 德赛西威 | 5 | 1.72 | 4.67 | -4.43 |
002639 | 雪人股份 | 5 | 1.71 | 5.71 | -3.18 |
300066 | 三川智慧 | 7 | 1.69 | 11.67 | -7.12 |
002271 | 东方雨虹 | 5 | 1.68 | 4.27 | -2.67 |
301238 | 瑞泰新材 | 6 | 1.64 | 7.29 | -4.50 |
000404 | 长虹华意 | 6 | 1.61 | 7.04 | -17.70 |
002488 | 金固股份 | 12 | 1.61 | 7.11 | -3.73 |
002006 | 精功科技 | 5 | 1.60 | 9.46 | -9.74 |
603379 | 三美股份 | 6 | 1.52 | 7.88 | -5.42 |
600686 | 金龙汽车 | 9 | 1.45 | 4.82 | -10.70 |
600415 | 小商品城 | 8 | 1.44 | 12.50 | -7.46 |
600131 | 国网信通 | 6 | 1.43 | 9.18 | -9.42 |
601608 | 中信重工 | 10 | 1.43 | 9.01 | -9.68 |
002155 | 湖南黄金 | 7 | 1.40 | 3.91 | 4.82 |
002921 | 联诚精密 | 5 | 1.39 | 8.74 | -16.62 |
000533 | 顺钠股份 | 5 | 1.37 | 6.97 | -11.54 |
600537 | 亿晶光电 | 6 | 1.36 | 9.14 | -6.20 |
002244 | 滨江集团 | 9 | 1.36 | 5.80 | -13.40 |
600366 | 宁波韵升 | 5 | 1.35 | 4.98 | -7.84 |
600673 | 东阳光 | 6 | 1.31 | 6.13 | -7.53 |
601555 | 东吴证券 | 11 | 1.31 | 9.95 | -3.77 |
002651 | 利君股份 | 7 | 1.30 | 4.92 | 5.17 |
600956 | 新天绿能 | 9 | 1.29 | 6.53 | -11.09 |
002124 | 天邦食品 | 6 | 1.29 | 5.73 | -5.07 |
002365 | 永安药业 | 22 | 1.26 | 4.69 | -10.87 |
300699 | 光威复材 | 5 | 1.25 | 6.27 | -0.01 |
601231 | 环旭电子 | 7 | 1.25 | 4.93 | 0.89 |
603527 | 众源新材 | 7 | 1.22 | 5.44 | -1.91 |
002785 | 万里石 | 14 | 1.20 | 8.10 | -7.55 |
603626 | 科森科技 | 11 | 1.20 | 7.82 | -3.98 |
600179 | 安通控股 | 17 | 1.19 | 7.76 | 9.92 |
002484 | 江海股份 | 5 | 1.16 | 9.47 | -3.40 |
002917 | 金奥博 | 5 | 1.15 | 5.77 | 1.91 |
300589 | 江龙船艇 | 8 | 1.15 | 2.95 | -3.34 |
002476 | 宝莫股份 | 13 | 1.15 | 8.48 | -10.89 |
300835 | 龙磁科技 | 5 | 1.11 | 11.56 | -10.49 |
002424 | 贵州百灵 | 9 | 1.09 | 5.81 | -5.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝