最新两市ETF两融余额为1500.42亿元,环比上一交易日减少3.20亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.98亿元,融券余额环比减少1.21亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月18日,两市ETF两融余额为1500.42亿元,较上一交易日减少3.20亿元,环比减少0.21%,其中,ETF融资余额为1341.05亿元,较上一交易日减少1.98亿元,环比减少0.15%。
具体来看,深市ETF最新两融余额571.73亿元,较上一日减少6816.34万元,ETF融资余额563.37亿元,环比减少7043.52万元,融券余量4.79亿份,环比增加77.74万份,增幅0.16%,ETF最新融券余额8.36亿元,环比增加227.19万元。沪市ETF最新两融余额928.70亿元,较上一日减少2.51亿元,ETF融资余额777.68亿元,环比减少1.28亿元,融券余量40.20亿份,环比减少7267.54万份,降幅1.78%,ETF最新融券余额151.01亿元,环比减少1.24亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有50只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额221.05亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为215.37亿元、182.42亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有易方达50ETF、易方达低碳ETF、华安新汽车ETF,最新融资余额分别为305.40万元、286.87万元、231.47万元,环比分别增长43.07%、42.81%、41.04%;降幅居前的有富国综指ETF、华夏动漫游戏ETF、鹏华中证畜牧ETF,融资余额环比分别下降92.99%、77.90%、52.10%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510100 | 易方达50ETF | 305.40 | 43.07 | 510210 | 富国综指ETF | 24.61 | -92.99 |
516070 | 易方达低碳ETF | 286.87 | 42.81 | 159869 | 华夏动漫游戏ETF | 82.59 | -77.90 |
516660 | 华安新汽车ETF | 231.47 | 41.04 | 159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 242.24 | -52.10 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 2375.73 | 37.12 | 515390 | 华安300ETF | 871.39 | -17.73 |
561300 | 国泰沪深300ETF | 432.11 | 25.40 | 510580 | 易方达500ETF | 526.88 | -13.12 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 888.96 | 18.76 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 16306.36 | -12.69 |
515800 | 汇添富中证800ETF | 1001.60 | 18.71 | 512200 | 南方房地产ETF | 5615.38 | -12.24 |
159948 | 南方创业板ETF | 491.28 | 18.29 | 515080 | 招商中证红利ETF | 984.29 | -9.71 |
588300 | 招商双创50ETF | 2309.32 | 13.90 | 510810 | 汇添富国企ETF | 29.03 | -9.23 |
512600 | 嘉实主要消费ETF | 205.10 | 12.85 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 3535.07 | -9.14 |
统计显示,4月18日,融资净买入金额居前的为国泰证券ETF、海富通中证ETF、华宝券商ETF,融资净买入金额分别为7119.68万元、4915.70万元、4230.45万元,融资净卖出居前的有华安黄金易ETF、华夏恒生ETF、华泰300ETF,融资净卖出金额分别为1.44亿元、8221.56万元、6243.21万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 国泰证券ETF | 221610.91 | 7119.68 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2153725.94 | -14384.46 |
511360 | 海富通中证ETF | 138719.00 | 4915.70 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1824243.95 | -8221.56 |
512000 | 华宝券商ETF | 182853.94 | 4230.45 | 510300 | 华泰300ETF | 846235.78 | -6243.21 |
159949 | 华安50ETF | 66959.86 | 2990.58 | 513090 | 易方达香港主题ETF | 46998.93 | -3276.86 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 37939.36 | 1222.83 | 513050 | 易方达互联50ETF | 393155.84 | -2811.36 |
515700 | 平安新能源汽车ETF | 18463.14 | 1116.27 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 16306.36 | -2370.05 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 22558.23 | 897.92 | 159937 | 博时黄金ETF | 1143004.90 | -1588.17 |
159915 | 易方达创业板ETF | 48052.95 | 823.47 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2210466.87 | -1551.04 |
159602 | 南方中国A50ETF | 9093.32 | 763.14 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 97230.16 | -1170.23 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 2375.73 | 643.10 | 512480 | 国联安半导体ETF | 34572.21 | -1010.91 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、广发500ETF,融券余额分别为120.31亿元、9.97亿元、4.68亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有国泰军工ETF、南方1000ETF、华夏300ETF,较上一日分别增加1133.86万元、869.57万元、489.94万元,融券余额减少金额居前的有华安300ETF、南方500ETF、华夏50ETF,较上一日分别减少9075.33万元、4877.67万元、949.96万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏恒生ETF,最新融券余量为159.01万份,环比增加68.57%,增幅居前的还有天弘中证电子ETF、国泰军工ETF,融券余量分别增加50.62%、31.67%,融券余量降幅居前的有华安300ETF、南方证券ETF、国泰光伏ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512660 | 国泰军工ETF | 4333.96 | 1133.86 | 515390 | 华安300ETF | 268.59 | -9075.33 |
512100 | 南方1000ETF | 99678.19 | 869.57 | 510500 | 南方500ETF | 1203090.06 | -4877.67 |
510330 | 华夏300ETF | 4883.03 | 489.94 | 510050 | 华夏50ETF | 9288.11 | -949.96 |
510510 | 广发500ETF | 46755.12 | 477.17 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 2845.44 | -542.55 |
512500 | 华夏500ETF | 43087.14 | 392.20 | 512000 | 华宝券商ETF | 8528.91 | -428.33 |
159783 | 华夏双创50ETF | 1231.17 | 290.70 | 159602 | 南方中国A50ETF | 17760.18 | -281.77 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 7869.99 | 265.08 | 510300 | 华泰300ETF | 27587.57 | -165.80 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 2901.10 | 249.02 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1653.85 | -153.19 |
159952 | 广发创业板ETF | 3938.45 | 212.09 | 512900 | 南方证券ETF | 260.24 | -147.92 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 1017.85 | 185.82 | 512880 | 国泰证券ETF | 7903.99 | -141.35 |
(文章来源:数据宝)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝