据国家统计局网站消息,2021年1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18253.8亿元,同比增长1.37倍,比2019年1—3月份增长50.2%,两年平均增长22.6%。
资料图:四川德阳一工厂忙碌的工人。中新社记者 张浪 摄
1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额6165.4亿元,同比增长1.99倍;股份制企业实现利润总额12792.7亿元,增长1.29倍;外商及港澳台商投资企业实现利润总额5128.1亿元,增长1.61倍;私营企业实现利润总额5163.3亿元,增长91.9%。
1—3月份,采矿业实现利润总额1519.5亿元,同比增长77.1%;制造业实现利润总额15366.3亿元,增长1.58倍;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1368.0亿元,增长56.9%。
1—3月份,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加,1个行业扭亏为盈,1个行业实现减亏。主要行业利润情况如下:汽车制造业利润总额同比增长8.43倍,有色金属冶炼和压延加工业增长4.71倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.88倍,化学原料和化学制品制造业增长3.43倍,电气机械和器材制造业增长1.67倍,专用设备制造业增长1.46倍,计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.41倍,通用设备制造业增长1.19倍,煤炭开采和洗选业增长94.3%,非金属矿物制品业增长69.1%,电力、热力生产和供应业增长50.7%,纺织业增长40.4%,农副食品加工业增长28.9%,石油和天然气开采业增长18.4%。
1—3月份,规模以上工业企业实现营业收入27.48万亿元,同比增长38.7%;发生营业成本22.91万亿元,增长36.5%;营业收入利润率为6.64%,同比提高2.76个百分点。
3月末,规模以上工业企业资产总计128.70万亿元,同比增长9.5%;负债合计72.47万亿元,增长9.0%;所有者权益合计56.23万亿元,增长10.1%;资产负债率为56.3%,同比下降0.3个百分点。
3月末,规模以上工业企业应收账款16.59万亿元,同比增长17.1%;产成品存货4.73万亿元,增长8.5%。
1—3月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.37元,同比减少1.36元;每百元营业收入中的费用为8.60元,同比减少1.04元。
3月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为86.0元,同比增加18.1元;人均营业收入为152.7万元,同比增加40.8万元;产成品存货周转天数为18.3天,同比减少4.7天;应收账款平均回收期为53.8天,同比减少10.2天。
3月份,规模以上工业企业实现利润总额7111.8亿元,同比增长92.3%。
图片来源:国家统计局网站
表1 2021年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
其中:采矿业 | 10639.1 | 25.1 | 7365.0 | 19.7 | 1519.5 | 77.1 |
制造业 | 242118.0 | 41.2 | 202231.1 | 38.9 | 15366.3 | 157.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22070.9 | 22.0 | 19530.6 | 21.4 | 1368.0 | 56.9 |
其中:国有控股企业 | 75508.7 | 32.8 | 60132.6 | 29.1 | 6165.4 | 199.4 |
其中:股份制企业 | 201385.0 | 38.2 | 167893.8 | 36.1 | 12792.7 | 129.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 65303.2 | 42.1 | 54453.6 | 39.3 | 5128.1 | 160.9 |
其中:私营企业 | 104494.3 | 41.0 | 90035.4 | 39.8 | 5163.3 | 91.9 |
表2 2021年1—3月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.64 | 83.37 | 8.60 | 86.0 | 152.7 | 56.3 | 18.3 | 53.8 |
其中:采矿业 | 14.28 | 69.23 | 11.82 | 41.5 | 101.9 | 60.5 | 13.6 | 41.0 |
制造业 | 6.35 | 83.53 | 8.69 | 101.0 | 150.3 | 55.2 | 20.2 | 55.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.20 | 88.49 | 6.10 | 40.7 | 260.1 | 59.1 | 0.8 | 46.2 |
其中:国有控股企业 | 8.17 | 79.64 | 7.21 | 62.1 | 241.5 | 57.0 | 13.3 | 41.0 |
其中:股份制企业 | 6.35 | 83.37 | 8.79 | 82.7 | 149.8 | 57.1 | 18.9 | 51.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.85 | 83.39 | 8.40 | 98.3 | 161.8 | 53.4 | 17.9 | 64.3 |
其中:私营企业 | 4.94 | 86.16 | 8.77 | 117.8 | 122.7 | 58.2 | 19.9 | 51.3 |
表3 2021年1—3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
煤炭开采和洗选业 | 5621.1 | 29.6 | 3787.9 | 22.0 | 808.8 | 94.3 |
石油和天然气开采业 | 1979.4 | 3.5 | 1244.6 | 2.5 | 411.2 | 18.4 |
黑色金属矿采选业 | 1230.1 | 57.0 | 929.1 | 46.5 | 143.5 | 780.4 |
有色金属矿采选业 | 635.7 | 29.0 | 439.8 | 21.1 | 96.8 | 95.2 |
非金属矿采选业 | 821.8 | 35.7 | 621.1 | 34.8 | 66.4 | 50.9 |
开采专业及辅助性活动 | 347.7 | -6.9 | 339.5 | -9.3 | -7.2 | (注1) |
其他采矿业 | 3.3 | 153.8 | 3.0 | 150.0 | 0.1 | (注2) |
农副食品加工业 | 12121.4 | 26.0 | 10984.9 | 26.2 | 458.2 | 28.9 |
食品制造业 | 4891.6 | 23.2 | 3824.6 | 24.2 | 394.9 | 52.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4090.1 | 30.3 | 2568.7 | 28.2 | 767.5 | 44.1 |
烟草制品业 | 4287.7 | 13.0 | 1155.5 | 7.9 | 645.4 | 18.7 |
纺织业 | 5237.4 | 27.3 | 4654.6 | 26.8 | 168.8 | 40.4 |
纺织服装、服饰业 | 2968.2 | 16.5 | 2526.6 | 15.9 | 115.9 | 43.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2320.2 | 17.7 | 2005.8 | 17.3 | 116.2 | 29.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2056.5 | 39.2 | 1859.5 | 39.9 | 64.0 | 27.2 |
家具制造业 | 1637.1 | 39.9 | 1374.3 | 40.1 | 67.3 | 72.6 |
造纸和纸制品业 | 3401.0 | 37.3 | 2871.2 | 35.9 | 247.6 | 112.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 1535.4 | 30.8 | 1297.3 | 31.0 | 71.2 | 49.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3011.0 | 35.6 | 2623.1 | 35.7 | 124.5 | 57.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 12089.9 | 19.6 | 9640.1 | 6.6 | 899.1 | (注3) |
化学原料和化学制品制造业 | 17606.8 | 40.2 | 14349.5 | 32.8 | 1688.9 | 342.5 |
医药制造业 | 6555.1 | 33.5 | 3594.4 | 26.1 | 1147.6 | 88.7 |
化学纤维制造业 | 2153.0 | 40.7 | 1895.8 | 34.7 | 136.6 | 596.9 |
橡胶和塑料制品业 | 6341.3 | 44.0 | 5305.4 | 41.4 | 396.9 | 140.0 |
非金属矿物制品业 | 12996.2 | 40.0 | 10849.9 | 39.2 | 857.6 | 69.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 20483.1 | 50.5 | 18837.3 | 47.7 | 871.4 | 387.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14388.2 | 43.0 | 13269.1 | 39.2 | 555.0 | 471.0 |
金属制品业 | 9325.1 | 49.2 | 8200.3 | 48.6 | 366.6 | 116.7 |
通用设备制造业 | 9873.3 | 49.4 | 8111.6 | 48.0 | 633.2 | 118.7 |
专用设备制造业 | 8253.4 | 49.8 | 6467.1 | 47.2 | 707.6 | 145.5 |
汽车制造业 | 21162.7 | 71.5 | 18018.9 | 69.4 | 1320.8 | 843.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2534.1 | 37.8 | 2162.3 | 37.9 | 103.1 | 72.4 |
电气机械和器材制造业 | 16763.1 | 56.5 | 14325.8 | 56.1 | 838.0 | 166.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 29956.9 | 39.6 | 26016.4 | 37.6 | 1383.5 | 141.4 |
仪器仪表制造业 | 1764.4 | 46.1 | 1330.8 | 43.2 | 140.5 | 111.0 |
其他制造业 | 431.8 | 41.8 | 364.3 | 41.1 | 20.7 | 80.0 |
废弃资源综合利用业 | 1601.4 | 90.9 | 1503.6 | 92.8 | 52.2 | 99.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 280.6 | 5.3 | 242.4 | 2.1 | 5.3 | 194.4 |
电力、热力生产和供应业 | 18261.3 | 21.2 | 16309.7 | 20.9 | 1080.9 | 50.7 |
燃气生产和供应业 | 2974.5 | 26.2 | 2599.3 | 25.1 | 227.2 | 66.1 |
水的生产和供应业 | 835.1 | 26.2 | 621.6 | 21.6 | 59.8 | 234.1 |
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝