(相关资料图)
10月16日沪指下跌0.46%,市场两融余额为16266.21亿元,较前一交易日增加32.93亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月16日,沪市两融余额8634.38亿元,较前一交易日增加15.77亿元;深市两融余额7628.97亿元,较前一交易日增加17.10亿元;北交所两融余额2.86亿元,较前一交易日增加610.47万元;深沪京两融余额合计16266.21亿元,较前一交易日增加32.93亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有22个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加13.93亿元;其次是电子、计算机行业,融资余额分别增加4.29亿元、4.17亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1805只,占比52.64%,其中,238股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是国航远洋,该股最新融资余额5.27万元,较前一交易日增幅达1721.47%;股价表现上,该股当日下跌0.29%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有艾能聚、天罡股份,融资余额增幅分别为1354.95%、730.58%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.56%,涨幅居前的有华丰科技、君逸数码、恒兴新材,涨幅分别为20.00%、10.34%、10.02%。跌幅居前的有骑士乳业、巨能股份、海创药业,跌幅分别为8.44%、6.71%、3.58%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833171 | 国航远洋 | 5.27 | 1721.47 | -0.29 | 交通运输 |
834770 | 艾能聚 | 29.92 | 1354.95 | -1.01 | 电力设备 |
832651 | 天罡股份 | 12.54 | 730.58 | 0.00 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 310.32 | 153.63 | -2.98 | 基础化工 |
872541 | 铁大科技 | 564.54 | 100.58 | 0.31 | 机械设备 |
870976 | 视声智能 | 66.16 | 95.37 | -1.41 | 计算机 |
836675 | 秉扬科技 | 48.03 | 91.49 | -1.91 | 基础化工 |
831627 | 力王股份 | 19.26 | 87.82 | -2.62 | 电力设备 |
688629 | 华丰科技 | 5635.35 | 86.67 | 20.00 | |
871478 | 巨能股份 | 49.93 | 83.25 | -6.71 | 机械设备 |
688523 | 航天环宇 | 5514.31 | 81.16 | 5.33 | |
301172 | 君逸数码 | 7685.30 | 55.33 | 10.34 | 计算机 |
832786 | 骑士乳业 | 28.55 | 49.33 | -8.44 | 食品饮料 |
605090 | 九丰能源 | 15974.19 | 49.30 | 3.34 | 公用事业 |
300723 | 一品红 | 15176.40 | 41.83 | 1.55 | 医药生物 |
002997 | 瑞鹄模具 | 17052.37 | 41.58 | 3.97 | 汽车 |
603276 | 恒兴新材 | 5294.95 | 39.57 | 10.02 | 基础化工 |
688302 | 海创药业 | 2311.15 | 37.45 | -3.58 | 医药生物 |
603583 | 捷昌驱动 | 14955.06 | 37.05 | 2.32 | 机械设备 |
688418 | 震有科技 | 23511.37 | 36.45 | 3.02 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1557股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有131只。同辉信息融资余额降幅最大,最新融资余额0.12万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了85.68%;融资余额降幅较大的个股还有乐创技术、田野股份等,融资余额分别下降了63.05%、35.99%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430090 | 同辉信息 | 0.12 | -85.68 | -0.40 | 计算机 |
430425 | 乐创技术 | 0.12 | -63.05 | -0.73 | 机械设备 |
832023 | 田野股份 | 31.16 | -35.99 | -0.39 | 农林牧渔 |
688657 | 浩辰软件 | 3545.60 | -22.69 | -3.13 | 计算机 |
834021 | 流金科技 | 88.53 | -21.48 | -0.39 | 传媒 |
835857 | 百甲科技 | 14.21 | -19.79 | 0.00 | 建筑装饰 |
001324 | 长青科技 | 5006.25 | -19.28 | 9.99 | 机械设备 |
831370 | 新安洁 | 44.31 | -16.74 | -0.43 | 环保 |
603088 | 宁波精达 | 9468.15 | -16.36 | -7.89 | 机械设备 |
688153 | 唯捷创芯 | 3534.10 | -15.71 | -2.62 | 通信 |
002636 | 金安国纪 | 3619.49 | -15.71 | -2.95 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 6266.10 | -15.37 | -3.52 | |
832469 | 富恒新材 | 12.79 | -15.30 | 0.67 | 基础化工 |
301085 | 亚康股份 | 15440.00 | -13.75 | -1.54 | 计算机 |
002946 | 新乳业 | 1498.17 | -13.50 | 0.00 | 食品饮料 |
688698 | 伟创电气 | 6740.92 | -13.43 | 0.75 | 电气设备 |
600933 | 爱柯迪 | 3667.58 | -13.42 | -0.42 | 汽车 |
832735 | 德源药业 | 197.74 | -13.38 | 0.67 | 医药生物 |
688484 | 南芯科技 | 8050.87 | -12.99 | -3.70 | |
603890 | 春秋电子 | 17244.65 | -12.82 | -3.33 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝