(资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占8.05%,80只基金回报超1%,78只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.96%,报收3249.03点,深证成指下跌1.30%,创业板指下跌1.36%,科创50指数下跌1.86%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有食品饮料等,分别上涨0.34%。跌幅居前的有有色金属、电子、机械设备等,分别下跌2.75%、2.52%、2.43%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月16日算术平均净值增长率-0.96%,净值增长率为正的占8.05%,其中,净值增长率超1%的有80只,嘉实港股互联网产业核心资产混合A净值增长率为3.06%,回报率居首,紧随其后的是嘉实港股互联网产业核心资产混合C、中融沪港深大消费主题A、中融沪港深大消费主题C等,净值增长率分别为3.05%、2.29%、2.28%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于华夏基金,前海开源基金、华宝基金等分别有6只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实港股互联网产业核心资产混合A属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有41只基金属于指数股票型,20只基金属于偏股型,11只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有78只,回撤幅度最大的是民生加银聚优精选混合,基金净值下滑4.18%,回撤幅度居前的还有德邦半导体产业混合发起式C、德邦半导体产业混合发起式A、万家洞见进取混合发起式C等,回撤幅度分别为4.09%、4.09%、3.76%。(数据宝)
2月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.7448 | 3.06 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.7393 | 3.05 | 偏股型 | 嘉实基金 |
005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.7954 | 2.29 | 灵活配置型 | 中融基金 |
005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.7882 | 2.28 | 灵活配置型 | 中融基金 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.1377 | 2.25 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.7073 | 2.05 | 指数股票型 | 富国基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.8729 | 2.03 | 指数股票型 | 华宝基金 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8469 | 1.95 | 指数股票型 | 富国基金 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8450 | 1.94 | 指数股票型 | 富国基金 |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.0061 | 1.89 | 指数股票型 | 华宝基金 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.0066 | 1.88 | 指数股票型 | 华宝基金 |
160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 1.0226 | 1.72 | 标准股票型 | 华夏基金 |
012884 | 华夏港股通精选股票C | 1.0127 | 1.72 | 标准股票型 | 华夏基金 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0820 | 1.68 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
009542 | 银华富利精选混合A | 0.8226 | 1.61 | 偏股型 | 银华基金 |
014044 | 银华富利精选混合C | 0.8169 | 1.60 | 偏股型 | 银华基金 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1090 | 1.56 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1310 | 1.53 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.8026 | 1.50 | 偏股型 | 恒生前海基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.8852 | 1.47 | 偏股型 | 中邮基金 |
513160 | 科技30 | 0.8123 | 1.46 | 指数股票型 | 银华基金 |
005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.6473 | 1.45 | 指数股票型 | 银华基金 |
159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7228 | 1.39 | 指数股票型 | 南方基金 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.7531 | 1.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 0.7422 | 1.34 | 偏股型 | 永赢基金 |
005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7256 | 1.33 | 指数股票型 | 南方基金 |
005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7112 | 1.32 | 指数股票型 | 南方基金 |
159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.9799 | 1.32 | 指数股票型 | 华夏基金 |
513550 | 港股通50 | 0.8220 | 1.32 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.7649 | 1.31 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
2月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.7132 | -4.18 | 偏股型 | 民生加银基金 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8525 | -4.09 | 偏股型 | 德邦基金 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8562 | -4.09 | 偏股型 | 德邦基金 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 1.1149 | -3.76 | 偏股型 | 万家基金 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 1.1157 | -3.76 | 偏股型 | 万家基金 |
881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 0.5742 | -3.69 | 灵活配置型 | 招商资管 |
880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 0.5770 | -3.69 | 灵活配置型 | 招商资管 |
168401 | 红土精选混合 | 2.5662 | -3.63 | 灵活配置型 | 红土创新基金 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 1.0410 | -3.62 | 偏股型 | 宝盈基金 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 1.0419 | -3.62 | 偏股型 | 宝盈基金 |
003670 | 中融物联网主题 | 1.5637 | -3.61 | 灵活配置型 | 中融基金 |
501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 1.6665 | -3.58 | 灵活配置型 | 红土创新基金 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 1.0620 | -3.56 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 1.0676 | -3.55 | 偏股型 | 鹏华基金 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 1.6188 | -3.50 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 1.6134 | -3.50 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.9144 | -3.49 | 偏股型 | 鹏华基金 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.9024 | -3.49 | 偏股型 | 鹏华基金 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 1.4990 | -3.48 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 1.5060 | -3.46 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
001449 | 华商双驱优选混合 | 1.6550 | -3.44 | 灵活配置型 | 华商基金 |
014377 | 东吴新能源汽车股票C | 0.9475 | -3.38 | 标准股票型 | 东吴基金 |
014376 | 东吴新能源汽车股票A | 0.9516 | -3.37 | 标准股票型 | 东吴基金 |
005412 | 金信民长混合A | 1.8977 | -3.37 | 灵活配置型 | 金信基金 |
005413 | 金信民长混合C | 1.8009 | -3.36 | 灵活配置型 | 金信基金 |
004895 | 华商鑫安混合 | 1.8530 | -3.34 | 灵活配置型 | 华商基金 |
011241 | 东吴双动力混合C | 0.7570 | -3.33 | 偏股型 | 东吴基金 |
580002 | 东吴双动力混合A | 0.7567 | -3.32 | 偏股型 | 东吴基金 |
014023 | 泰达宏利景气领航两年持有混合 | 0.7198 | -3.32 | 偏股型 | 泰达宏利基金 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.1611 | -3.27 | 偏股型 | 华夏基金 |
(文章来源:证券时报网)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝