【资料图】
1月16日,北向资金净买入158.43亿元,为连续第9个交易日净买入,其中,深股通净买入74.88亿元,沪股通净买入83.55亿元。
证券时报·数据宝统计显示,1月16日共有1027只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有46只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为8796.72万股,环比增加0.65%,增持市值为10.85亿元,其次是五粮液、上海机场,增持市值分别为7.87亿元、6.85亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、电力设备、有色金属等行业最为集中,分别有9只、5只、5只个股上榜。板块分布上,主板有41只,创业板有4只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了2022年业绩快报,净利润同比均下降。公布2022年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是晶澳科技,预计净利润中值为52.00亿元,同比增幅为155.07%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有沃森生物等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是澜起科技、隆基绿能、五粮液,分别有58家、28家、22家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有澜起科技、隆基绿能等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8796.72 | 0.65 | 56.72 | 108492.42 |
000858 | 五粮液 | 25335.67 | 1.53 | 380.89 | 78661.42 |
600009 | 上海机场 | 18279.06 | 6.32 | 1087.00 | 68481.28 |
603501 | 韦尔股份 | 10863.80 | 6.87 | 698.41 | 63730.17 |
601318 | 中国平安 | 83747.47 | 1.23 | 1020.79 | 53172.84 |
000725 | 京东方A | 176710.08 | 6.89 | 11383.36 | 44053.61 |
002371 | 北方华创 | 2058.89 | 7.80 | 149.05 | 35176.70 |
002241 | 歌尔股份 | 14004.18 | 15.18 | 1845.15 | 34246.02 |
601899 | 紫金矿业 | 193871.62 | 1.35 | 2581.40 | 29711.89 |
002230 | 科大讯飞 | 11881.50 | 7.58 | 836.69 | 29434.76 |
600276 | 恒瑞医药 | 41400.28 | 1.59 | 648.09 | 27952.12 |
601012 | 隆基绿能 | 114137.41 | 0.55 | 624.66 | 27485.18 |
000651 | 格力电器 | 68799.83 | 1.01 | 687.04 | 24376.23 |
002353 | 杰瑞股份 | 15089.66 | 5.43 | 776.62 | 24214.91 |
600887 | 伊利股份 | 110406.13 | 0.62 | 679.91 | 22709.00 |
600438 | 通威股份 | 25768.24 | 2.17 | 547.27 | 22339.65 |
603939 | 益丰药房 | 12469.13 | 2.87 | 347.66 | 20748.43 |
600019 | 宝钢股份 | 130298.02 | 2.61 | 3310.87 | 20262.52 |
300896 | 爱美客 | 681.19 | 4.81 | 31.29 | 19554.00 |
600030 | 中信证券 | 56664.83 | 1.62 | 902.36 | 19436.77 |
300142 | 沃森生物 | 5275.41 | 9.65 | 464.41 | 18957.40 |
600309 | 万华化学 | 27636.38 | 0.72 | 196.47 | 18755.33 |
002493 | 荣盛石化 | 18270.10 | 8.89 | 1491.20 | 18118.06 |
002466 | 天齐锂业 | 6246.97 | 3.37 | 203.80 | 17775.22 |
600745 | 闻泰科技 | 3744.93 | 8.55 | 295.08 | 16790.01 |
002607 | 中公教育 | 9950.43 | 41.48 | 2917.45 | 15433.29 |
002304 | 洋河股份 | 4149.27 | 2.00 | 81.53 | 15186.61 |
000100 | TCL科技 | 48648.12 | 8.34 | 3743.47 | 14936.44 |
300433 | 蓝思科技 | 16416.05 | 8.52 | 1288.28 | 14248.42 |
600522 | 中天科技 | 26437.96 | 3.31 | 847.11 | 13909.47 |
601600 | 中国铝业 | 41686.56 | 6.98 | 2719.10 | 13377.99 |
600536 | 中国软件 | 1412.90 | 17.57 | 211.17 | 13278.48 |
688008 | 澜起科技 | 4607.06 | 4.54 | 200.19 | 12311.72 |
600406 | 国电南瑞 | 110141.14 | 0.41 | 450.55 | 12070.31 |
000301 | 东方盛虹 | 12264.20 | 7.05 | 808.14 | 11871.50 |
002236 | 大华股份 | 17015.28 | 6.01 | 964.96 | 11830.39 |
600150 | 中国船舶 | 7113.47 | 7.64 | 505.19 | 11710.22 |
300014 | 亿纬锂能 | 10428.25 | 1.32 | 135.43 | 11285.30 |
600196 | 复星医药 | 4025.81 | 7.83 | 292.21 | 10779.80 |
000998 | 隆平高科 | 4208.82 | 18.45 | 655.48 | 10677.82 |
601919 | 中远海控 | 27711.07 | 3.91 | 1041.83 | 10626.62 |
000933 | 神火股份 | 12074.64 | 5.59 | 639.38 | 10568.91 |
002268 | 电科网安 | 2411.77 | 15.86 | 330.11 | 10517.20 |
603986 | 兆易创新 | 2712.26 | 3.46 | 90.65 | 10426.90 |
600111 | 北方稀土 | 8825.63 | 4.42 | 373.33 | 10083.58 |
002459 | 晶澳科技 | 6081.99 | 2.61 | 154.69 | 10037.88 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: 北向资金
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝