(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占22.27%,20只基金回报超3%,83只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.26%,报收3087.40点,深证成指下跌0.86%,创业板指下跌0.90%,科创50指数下跌0.61%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有公用事业、银行、医药生物等,分别上涨1.84%、1.01%、0.31%。跌幅居前的有汽车、农林牧渔、交通运输等,分别下跌2.67%、1.73%、1.64%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月28日算术平均净值增长率-0.32%,净值增长率为正的占22.27%,其中,净值增长率超3%的有20只,前海开源沪港深非周期股票A净值增长率为6.44%,回报率居首,紧随其后的是前海开源沪港深非周期股票C、前海开源公用事业股票、前海开源港股通股息率50强股票等,净值增长率分别为6.44%、4.39%、3.88%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于前海开源基金,工银瑞信基金、摩根士丹利华鑫基金等分别有3只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源沪港深非周期股票A属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有7只基金属于偏股型,6只基金属于标准股票型,5只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有83只,回撤幅度最大的是广发中证全指汽车指数C,基金净值下滑2.90%,回撤幅度居前的还有广发中证全指汽车指数A、东吴新能源汽车股票A、东吴新能源汽车股票C等,回撤幅度分别为2.89%、2.89%、2.89%。(数据宝)
12月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9867 | 6.44 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9774 | 6.44 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.6828 | 4.39 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.8967 | 3.88 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.6233 | 3.69 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.1890 | 3.69 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5779 | 3.31 | 偏股型 | 前海开源基金 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.6560 | 3.31 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5689 | 3.30 | 偏股型 | 前海开源基金 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.6260 | 3.30 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.5330 | 3.30 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.9342 | 3.26 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1661 | 3.22 | 偏股型 | 前海开源基金 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.7598 | 3.22 | 偏股型 | 前海开源基金 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.7606 | 3.20 | 偏股型 | 前海开源基金 |
013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.8448 | 3.13 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.8485 | 3.12 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
002387 | 工银沪港深股票A | 0.9797 | 3.08 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
513160 | 科技30 | 0.8075 | 3.08 | 指数股票型 | 银华基金 |
007512 | 工银沪港深股票C | 0.9652 | 3.08 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9035 | 2.93 | 指数股票型 | 泰康基金 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8903 | 2.92 | 指数股票型 | 泰康基金 |
501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 0.9931 | 2.91 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 1.1563 | 2.91 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.7544 | 2.85 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.7444 | 2.85 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
006595 | 广发港股通优质增长混合A | 1.2969 | 2.81 | 偏股型 | 广发基金 |
013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.2902 | 2.80 | 偏股型 | 广发基金 |
561560 | 电力ETF | 1.0269 | 2.74 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.8592 | 2.74 | 指数股票型 | 广发基金 |
12月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月28日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.1973 | -2.90 | 指数股票型 | 广发基金 |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.2046 | -2.89 | 指数股票型 | 广发基金 |
014376 | 东吴新能源汽车股票A | 0.8573 | -2.89 | 标准股票型 | 东吴基金 |
014377 | 东吴新能源汽车股票C | 0.8541 | -2.89 | 标准股票型 | 东吴基金 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 0.9711 | -2.67 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012079 | 信澳新能源精选混合 | 1.1218 | -2.66 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7786 | -2.49 | 指数股票型 | 富国基金 |
012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.7940 | -2.48 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 0.7908 | -2.48 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 0.8650 | -2.46 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.7627 | -2.46 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.7513 | -2.43 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
516520 | 智能驾驶 | 0.8300 | -2.41 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 2.1890 | -2.41 | 标准股票型 | 国泰基金 |
002810 | 金信转型创新成长混合 | 1.7900 | -2.40 | 灵活配置型 | 金信基金 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 2.2060 | -2.39 | 标准股票型 | 国泰基金 |
011982 | 博时内需增长混合C | 1.2290 | -2.38 | 灵活配置型 | 博时基金 |
000264 | 博时内需增长混合A | 1.2380 | -2.37 | 灵活配置型 | 博时基金 |
010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7521 | -2.36 | 指数股票型 | 天弘基金 |
010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7492 | -2.36 | 指数股票型 | 天弘基金 |
013292 | 富国中证智能汽车指数C | 1.4220 | -2.34 | 指数股票型 | 富国基金 |
161033 | 富国中证智能汽车指数A | 1.4260 | -2.33 | 指数股票型 | 富国基金 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 2.6450 | -2.33 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.7672 | -2.32 | 偏股型 | 永赢基金 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.7252 | -2.32 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
159840 | 锂电池ETF | 0.7129 | -2.32 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.7689 | -2.31 | 偏股型 | 永赢基金 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.8964 | -2.31 | 指数股票型 | 广发基金 |
014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2.6300 | -2.30 | 股债平衡型 | 浙商基金 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.7247 | -2.29 | 指数股票型 | 兴银基金 |
(文章来源:证券时报网)
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝